| Бренд транспортного средства | BYD E3 | 
| NEDC (км) | 401 (км) | 
| Общая мощность двигателя (кВт) | 100 (кВт) | 
| Размер (мм) | 4450*1760*1520 мм | 
| Сидения | 5 | 
| Объем багажника (л) | 560 | 
| Мотор Общий Крутящий Момент | 180 (N-M) | 
| Тип батареи | Литиевая батарея фосфата железа | 
| Энергия батареи (кВтч) | 43,2 (кВтч) | 
| Потребляемая мощность на 100 км | 11,4 (кВтч/100 км) | 
| Размеры шин | 205/60 R16 | 
| Пожалуйста, свяжитесь с продажами для получения дополнительной технологии datas | |
|---|---|
BYD E3 Business Edition 0KM Седан Чистый Электрический
| 
 
 Внутренняя структура капюшона | 
| 
 
 Интерьер и экстерьер багажника | 
| 
 
 Конфигурация центральной консоли | 
| 
 
 Внешний вид и материал сиденья | 
| Модель | Byd E3 2021 издание для путешествий | Версия Byd E3 2021 Lingchang | 
| Производители | Быстрый | Быстрый | 
| Уровень | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | 
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | 
| Время на рынок | 2021,05 | 2021,08 | 
| Чистый электрический крейсерский диапазон Nedc (км) | 401 | 401 | 
| Быстрое время зарядки (часы) | - | - | 
| Медленное время зарядки (часы) | - | - | 
| Процент быстрой зарядки | - | - | 
| Максимальная мощность (кВт) | 100 | 100 | 
| Максимальный крутящий момент (N · M) | 180 | 180 | 
| Мотор (Ps) | 136 | 136 | 
| L * W * H (мм) | 4450*1760*1520 | 4450*1760*1520 | 
| Структура тела | 4 двери 5 сиденья седан | 4 двери 5 сиденья седан | 
| Максимальная скорость (км/ч) | - | - | 
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (S) | - | - | 
| Потребление топлива эквивалента электрической энергии (л/100 км) | 1,29 | 1,29 | 
| Гарантия транспортного средства | В ожидании расследования | Три года или 100 000 километров | 
| Длина (мм) | 4450 | 4450 | 
| Ширина (мм) | 1760 | 1760 | 
| Высота (мм) | 1520 | 1520 | 
| Колесная база (мм) | 2610 | 2610 | 
| Передний трек (мм) | 1490 | 1490 | 
| Задний трек (мм) | 1470 | 1470 | 
| Угол подхода (°) | 16 | 16 | 
| Угол отправления (°) | 18 | 18 | 
| Структура тела | Седан | Седан | 
| Метод открытия двери | Боковая распашная дверь | Боковая распашная дверь | 
| Количество дверей (A) | 4 | 4 | 
| Количество мест (штук) | 5 | 5 | 
| Объем багажника (л) | 560 | 560 | 
| Снаряженная масса (Кг) | - | 1360 | 
| Максимальная полная масса нагрузки (кг) | - | 1735 | 
| Тип мотора | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | 
| Общая мощность мотора (кВт) | 100 | 100 | 
| Общая мощность мотора (Ps) | - | - | 
| Мотор Общий Крутящий Момент (N-M) | 180 | 180 | 
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 100 | 
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N M) | 180 | 180 | 
| Количество приводных двигателей | Одиночный мотор | Одиночный мотор | 
| Макет мотора | Передняя часть | Передняя часть | 
| Тип батареи | Литиевая батарея фосфата железа | Литиевая батарея фосфата железа | 
| Бренд батареи | Фредди | Фредди | 
| Чистый электрический крейсерский диапазон Nedc (км) | 401 | 401 | 
| Энергия батареи (Kwh) | 43,2 | 43,2 | 
| Потребляемая мощность на 100 километров (Kwh/100 км) | 11,4 | 11,4 | 
| Гарантия аккумуляторной батареи | В ожидании расследования | В ожидании расследования | 
| Быстрое время зарядки (часы) | - | - | 
| Медленное время зарядки (часы) | - | - | 
| Емкость быстрой зарядки (%) | - | - | 
| Количество шестерен | 1 | 1 | 
| Тип коробки передач | Фиксированная передача коробки передач | Фиксированная передача коробки передач | 
| Аббревиатура | Коробка передач электромобиля одиночная скорость | Коробка передач электромобиля одиночная скорость | 
| Режим привода | Передний привод | Передний привод | 
| Тип передней подвески | Макферсон Независимая подвеска | Макферсон Независимая подвеска | 
| Тип задней подвески | Торсионный луч ненезависимая подвеска | Торсионный луч ненезависимая подвеска | 
| Тип помощи | Электрическая помощь | Электрическая помощь | 
| Структура тела | Нагрузка-подшипник | Нагрузка-подшипник | 
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | 
| Тип заднего тормоза | Диск | Диск | 
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | 
| Спецификация передней шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 
| Спецификация задних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 
| Спецификация запасных шин | Нет | Нет | 

Q1. Что насчет времени выполнения?
О: время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Q2. Есть ли у вас лимит минимального заказа на заказ?
О: MOQ: 2 шт.
Q3. Как вы отправляете товар?
A: Наша цена за единицу основана на EXW, поэтому мы взимаем плату за доставку товара в порт на автобусе.
Q4. Как выполнить заказ?
A: Во-первых, сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и размещает депозит для официального заказа.
В-четвертых, мы организуем производство.
Q5. Можно ли напечатать мой логотип?
О: Да. Пожалуйста, сообщите нам о количестве.
Q6: Вы предлагаете гарантию на продукцию?
A: Да, мы предлагаем 1 год гарантии на нашу продукцию.
Q7: Как бороться с неисправным?
A: Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и уровень брака будет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые с новым заказом на небольшое количество.
Для дефектных партий мы отремонтируем их и повторно отправим вам или мы можем обсудить решение, включая повторный звонок.
Мы находимся в Чунцине, Китай. Ridever начинает работу с 2019 года, продает в Европу (30,00%), на Ближний Восток (20,00%), в Южную Америку (10,00%), Юго-Восточную Азию (10,00%), Центральную Америку (10,00%), Южную Америку. Азия (10,00%), Восточная Азия (5,00%).
Мы получаем автомобиль напрямую с завода и сотрудничаем с производителем, поэтому на производство предоставляется гарантия.
Всегда окончательная проверка перед отправкой.
Электромобиль, автомобиль на новой энергии, бензиновые автомобили, тяжелые грузовики, полуприцеп.
Мы являемся группой компаний уже около 20 лет, с собственным заводом по производству прицепов и авторизованной лицензией на экспорт электромобилей, грузовиков и прицепов.
Наша компания занимается производством и экспортом, имея огромный профессиональный опыт и высокую репутацию во всем мире.
Принятые условия доставки: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,экспресс-доставка,DAF,DES;
Принимаемая валюта платежа: доллар США, евро, иена, канадский доллар, австралийский доллар, гонконгский доллар, фунт стерлингов, юань, швейцарский франк;
Принятый тип оплаты: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,кредитная карта,PayPal,Western Union,наличные,Escrow.
Английский, китайский, испанский, японский, русский.
Время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Сначала сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и вносит залог за официальный заказ.
В-четвертых, мы организуем производство.
Да, мы предлагаем гарантию на нашу продукцию 1 год.
Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и процент бракованных изделий составляет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые товары с новым заказом в небольшом количестве.
Если партия дефектной продукции, мы отремонтируем ее и повторно отправим вам или обсудим решение, включая повторный вызов.
