| Бренд транспортного средства | BYD E9 | 
| NEDC (км) | 506 (км) | 
| Быстрое время зарядки (часы) | 0,5 | 
| Общая мощность мотора (кВт) | 163 (кВт) | 
| Размер (мм) | 4980*1940*1495 мм | 
| Сидения | 5 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 (км/ч) | 
| Тип батареи | Литиевая батарея фосфата железа | 
| Энергия батареи (кВтч) | 63,36 (кВтч) | 
| Потребляемая мощность на 100 км | 12,9 (кВтч/100 км) | 
| Размеры шин | 245/50 R18 | 
| Пожалуйста, свяжитесь с продажами для получения дополнительной технологии datas | |
|---|---|
BYD E9 Модель Business Edition 0KM Pure Electric Sedan Car
| 
 
 Внутренняя структура капюшона | 
| 
 
 Интерьер и экстерьер багажника | 
| 
 
 Конфигурация центральной консоли | 
| 
 
 Внешний вид и материал сиденья | 
| Модель | BYD e9 2022 бизнес-издание | BYD e9 2021 бизнес-издание | 
| Производитель | BYD | BYD | 
| Тип автомобиля | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | 
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | 
| Время на рынок | 2021,11 | 2021,03 | 
| NEDC чистый электрический дальность плавания (км) | 506 | 506 | 
| Быстрое время зарядки (часы) | 0,5 | 0,5 | 
| Медленное время зарядки (часы) | - | - | 
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 
| Максимальная мощность (кВт) | 120 | 163 | 
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 330 | 330 | 
| Мотор (Ps) | 163 | 222 | 
| L * W * H (мм) | 4980*1940*1495 | 4980*1940*1495 | 
| Структура тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (S) | - | 7,9 | 
| Эквивалентный расход топлива электрической энергии (L/100 км) | 1,5 | 1,6 | 
| 15Поде | - | |
| Длина (мм) | 4980 | 4980 | 
| Ширина (мм) | 1940 год | 1940 год | 
| Высота (мм) | 1495 | 1495 | 
| Колесная база (мм) | 2920 | 2920 | 
| Передняя гусеница (мм) | 1640 | 1640 | 
| Задний трек (мм) | 1640 | 1640 | 
| Угол приближения (°) | 13,5 | 13,5 | 
| Угол отправления (°) | 13,6 | 13,6 | 
| Структура тела | Седан | Седан | 
| Метод открывания двери | Качели двери | Качели двери | 
| Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 
| Количество мест (штук) | 5 | 5 | 
| Объем багажника (л) | - | - | 
| Снаряженная масса (кг) | 1860 | 1940 год | 
| Максимальная полная масса нагрузки (кг) | 2235 | 2315 | 
| Тип мотора | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | 
| Общая мощность мотора (кВт) | 163 | 163 | 
| Общая мощность мотора (Ps) | 222 | 222 | 
| Общий крутящий момент мотора (N M) | 330 | 330 | 
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 163 | 163 | 
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N-M) | 330 | 330 | 
| Количество приводных двигателей | Одиночный мотор | Одиночный мотор | 
| Макет мотора | Передняя часть | Передняя часть | 
| Тип батареи | Литиевая батарея фосфата железа | Литиевая батарея фосфата железа | 
| Бренд батареи | Фредди | Фредди | 
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | 
| NEDC чистый электрический крейсерский диапазон (км) | 506 | 506 | 
| Энергия батареи (Kwh) | 63,36 | 64,8 | 
| Плотность энергии батареи (Wh/кг) | 150 | 140 | 
| Потребление электроэнергии на 100 километров (Kwh/100 км) | 12,9 | 13,9 | 
| Функция быстрой зарядки | Поддержка | Поддержка | 
| Быстрое время зарядки (часы) | 0,5 | 0,5 | 
| Медленное время зарядки (часы) | - | - | 
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 
| Количество шестерен | 1 | 1 | 
| Тип трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | 
| Короткое имя | Электромобиль односкоростной редуктор | Электромобиль односкоростной редуктор | 
| Режим привода | Передний привод | Передний привод | 
| Тип передней подвески | McPherson независимая подвеска | McPherson независимая подвеска | 
| Тип задней подвески | Multi-link независимая подвеска | Multi-link независимая подвеска | 
| Тип наддува | Электрическая помощь | Электрическая помощь | 
| Структура тела | Подшипник нагрузки | Подшипник нагрузки | 
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | 
| Тип заднего тормоза | Диск | Диск | 
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | 
| Спецификация передней шины | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 
| Спецификация задних шин | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 
| Спецификация запасных шин | Нет | Нет | 
| Главная/Пассажирские подушки безопасности | Основной ●/Sub ● | Основной ●/Sub ● | 
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ●/задний- | Передний ●/задний- | 
| Подушки безопасности передней/задней головки (занавес) | - | - | 
| Колено подушки безопасности | - | - | 
| Пассивная защита пешеходов | - | - | 
| Функция мониторинга давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах | ● Дисплей давления в шинах | 
| Шины Run-flat | - | - | 
| Ремень безопасности не закреплен напоминание | ● Передний ряд | ● Передний ряд | 
| Интерфейс детского сиденья Lsofix | ● | ● | 
| Abs Анти-замок | ● | ● | 
| Распределение тормозных сил (Ebd/Cbc, и т. Д.) | ● | ● | 
| Тормозная система (Eba/Bas/Ba и т. Д.) | ● | ● | 
| Контроль тяг (Asr/Tcs/Trc и т. Д.) | ● | ● | 
| Контроль стабильности тела (Esc/Esp/Dsc и т. Д.) | ● | ● | 
| Параллельная вспомогательная | - | - | 
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | - | 
| Помощник по удержания полосы движения | - | - | 
| Распознавание дорожных знаков | - | - | 
| Активная система торможения/активной безопасности | - | - | 
| Усталость вождения советы | - | - | 
| Передний/задний парковочный радар | Передний-/задний ● | Передний-/задний ● | 
| Видео помощи при вождении | ● Реверсивное видео | ● Видео заднего хода | 
| Реверсивная боковая система предупреждения | - | - | 
| Круизная система | - | - | 
| Переключение режима вождения | ● Упражнение ● Экономика ● Снег | ● Упражнение ● Экономика ● Снег | 
| Автоматическая парковка | - | - | 
| Система рекуперации энергии тормоза | ● | ● | 
| Автоматическая парковка | ● | ● | 
| Hill Assist | ● | ● | 
| Крутой спуск | - | - | 
| Функция переменной подвески | - | - | 
| Подвеска воздуха | - | - | 
| Подвеска электромагнитной индукции | - | - | 
| Переменное Рулевое Соотношение | - | - | 
| Интегральное активное рулевое управление | - | - | 
| Ограниченный размах дифференциальный/дифференциальный замок | - | - | 
| Тип люка | - | - | 
| Комплект спортивного внешнего вида | - | - | 
| Электрический спойлер | - | - | 
| Материал обода | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав | 
| Электрическая дверь всасывания | - | - | 
| Электрический багажник | - | - | 
| Индукционный багажник | - | - | 
| Электрическая память положения багажника | - | - | 
| Стойка для крыши | - | - | 
| Внутренний центральный замок | ● | ● | 
| Тип ключа | ● Дистанционный ключ ● Ключ Bluetooth ● NFC/RFID ключ | ● Дистанционный ключ ● Ключ Bluetooth ● NFC/RFID ключ | 
| Система запуска без ключа | ● | ● | 
| Функция бесключевого входа | ● Передний ряд | ● Передний ряд | 
| Скрыть электрическую дверную ручку | - | - | 
| Активная закрывающая решетка | - | - | 
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | 
| Предварительный нагрев батареи | ● | ⭕ | 
| Предупреждение о низкой скорости | ● | ● | 
| Материал рулевого колеса | ● Пластик | ● Пластик | 
| Регулировка положения рулевого колеса | ● Ручная вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Ручная вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | 
| Форма сдвига | ● Электронное переключение передач | ● Электронное переключение передач | 
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | 
| Сдвиг рулевого колеса | - | - | 
| Рулевое Колесо Отопление | - | - | 
| Память рулевого колеса | - | - | 
| Экран дисплея компьютера поездки | ● Цвет | ● Цвет | 
| Полный ЖК-приборная панель | ● | ● | 
| Размер ЖК-измерителя | ● 12,3 дюйма | ● 12,3 дюйма | 
| Hud Head Up цифровой дисплей | - | - | 
| Встроенный регистратор вождения | - | - | 
| Активное подавление шума | - | - | 
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | 
| Материал сиденья | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | 
| Спортивный стиль сиденья | - | - | 
| Регулировка основного сиденья | ● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (2-сторонняя) | ● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (2-сторонняя) | 
| Помощник регулировки сиденья | ● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки | ● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки | 
| Электрическая регулировка основного/пассажирского сиденья | Основной ●/Sub ● | Основной ●/Sub ● | 
| Функция переднего сиденья | ● Отопление (только сиденье водителя) ● Вентиляция (только сиденье водителя) | ● Вентиляция (только сиденье водителя) | 
| Функция памяти сиденья питания | - | - | 
| Регулируемая кнопка в заднем пассажирском сиденье | - | - | 
| Регулировка сиденья второго рядка | - | - | 
| Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | 
| Функция заднего сиденья | - | - | 
| Задний маленький стол | - | - | 
| Индивидуальные сидения второго рядка | - | - | 
| Задние сиденья сложены вниз | - | - | 
| Электрические задние сиденья | - | - | 
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ●/задний ● | Передний ●/задний ● | 
| Задний держатель чашки | ● | ● | 
| Нагревательные/охлаждающие держатели чашки | - | - | 
| Центральный цветной экран управления | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | 
| Центральный размер экрана управления | ● 10,1 дюйма | ● 10,1 дюйма | 
| Поверните большой экран | ● | ● | 
| Спутниковая навигационная система | ● | ● | 
| Дисплей информации о движении навигации | ● | ● | 
| Карта бренда | ● Gaode | ● Gaode | 
| Вызов помощи на дороге | - | - | 
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | 
| Соединение/картографирование мобильных телефонов | - | - | 
| Система управления распознаванием голоса | - | - | 
| Контроль жестов | - | - | 
| Распознавание лиц | - | - | 
| Интеллектуальная система транспортного средства | ● Чернила DiL | ● Чернила DiL | 
| Интернет транспортных средств | ● | ● | 
| Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | 
| Ota обновление | ● | ● | 
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | 
| Задний ЖК-экран | - | - | 
| Заднее управление мультимедиа | - | - | 
| Интерфейс мультимедиа/зарядки | ● USB ● SD | ● USB ● SD | 
| Количество портов Usb/Type-C | ● 2 в переднем ряду/2 в заднем ряду | ● 2 в переднем ряду/2 в заднем ряду | 
| Автомобильный Cd/Dvd | - | - | 
| Блок питания 220V/230V | - | - | 
| Интерфейс питания багажного отсека 12V | - | - | 
| Динамик Фирменное наименование | - | - | 
| Количество динамиков | ● 4 колонки | ● 4 колонки | 
| Мобильное приложение дистанционного управления | ●Контроль двери ●Управление окном ●Старт транспортного средства ●Управление зарядкой ●Контроль кондиционирования воздуха ●Местоположение транспортного средства/поиск автомобиля | ●Контроль двери ●Управление окном ●Старт транспортного средства ●Управление зарядкой ●Контроль кондиционирования воздуха ●Местоположение транспортного средства/поиск автомобиля | 
| Источник света низкого луча | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД | 
| Источник света высокого луча | ● СВЕТОДИОД | ● СВЕТОДИОД | 
| Особенности освещения | - | - | 
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | 
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | 
| Автоматические фары | ● | ● | 
| Поворотник | ● | ● | 
| Поверните фары | - | - | 
| Передние противотуманные фары | - | - | 
| Режим дождя и тумана фар | - | - | 
| Высота фар регулируемая | ● | ● | 
| Устройство для очистки фар | - | - | 
| Фары выключайте | ● | ● | 
| Сенсорный свет для чтения | ● | ● | 
| В автомобиле окружающий свет | - | - | 
| Передние/задние окна питания | Передний ●/задний ● | Передний ●/задний ● | 
| Функция подъема окна-ключа | ● Сиденье для вождения | ● Сиденье для вождения | 
| Функция Anti-Pinch окна | ● | ● | 
| Многослойное звукоизолированное стекло | ● Передний ряд | ● Передний ряд | 
| Снаружи Зеркало Заднего Вида Функция | ● Электрическая регулировка ● Электрический складной ● Зеркало заднего вида Отопление | ● Электрическая регулировка ● Электрический складной ● Зеркало заднего вида Отопление | 
| Внутри зеркало заднего вида Функция | ● Ручной анти-ослепление | ● Ручной анти-ослепление | 
| Заднее ветровое стекло солнцезащитный козырек | - | - | 
| Заднее боковое окно солнцезащитный козырек | - | - | 
| Заднее боковое стекло уединения | ● | ● | 
| Внутреннее зеркало тщеславия | ● Главное сиденье водителя + освещение ● Второй пилот + освещение | ● Главное сиденье водителя + освещение ● Второй пилот + освещение | 
| Задний стеклоочиститель | - | - | 
| Функция стеклоочистителя датчика | ● Тип датчика дождя | ● Тип датчика дождя | 
| Насадка с подогревом воды | - | - | 
| Метод контроля температуры кондиционера | ● Автоматическое кондиционирование воздуха | ● Автоматическое кондиционирование воздуха | 
| Задний независимый кондиционер | - | - | 
| Задний выход воздуха | ● | ● | 
| Контроль температурной зоны | ● | ● | 
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | 
| Автомобильный фильтр Pm2.5 | ● | ● | 
| Генератор отрицательных ионов | - | - | 
| Автомобильное устройство для ароматизов | - | - | 
| Автомобильный холодильник | - | - | 
| Количество камер | ● 1 | ● 1 | 
| Количество ультразвукового радара | ● 4 | ● 4 | 

Q1. Что насчет времени выполнения?
О: время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Q2. Есть ли у вас лимит минимального заказа на заказ?
О: MOQ: 2 шт.
Q3. Как вы отправляете товар?
A: Наша цена за единицу основана на EXW, поэтому мы взимаем плату за доставку товара в порт на автобусе.
Q4. Как выполнить заказ?
A: Во-первых, сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и размещает депозит для официального заказа.
В-четвертых, мы организуем производство.
Q5. Можно ли напечатать мой логотип?
О: Да. Пожалуйста, сообщите нам о количестве.
Q6: Вы предлагаете гарантию на продукцию?
A: Да, мы предлагаем 1 год гарантии на нашу продукцию.
Q7: Как бороться с неисправным?
A: Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и уровень брака будет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые с новым заказом на небольшое количество.
Для дефектных партий мы отремонтируем их и повторно отправим вам или мы можем обсудить решение, включая повторный звонок.
Мы находимся в Чунцине, Китай. Ridever начинает работу с 2019 года, продает в Европу (30,00%), на Ближний Восток (20,00%), в Южную Америку (10,00%), Юго-Восточную Азию (10,00%), Центральную Америку (10,00%), Южную Америку. Азия (10,00%), Восточная Азия (5,00%).
Мы получаем автомобиль напрямую с завода и сотрудничаем с производителем, поэтому на производство предоставляется гарантия.
Всегда окончательная проверка перед отправкой.
Электромобиль, автомобиль на новой энергии, бензиновые автомобили, тяжелые грузовики, полуприцеп.
Мы являемся группой компаний уже около 20 лет, с собственным заводом по производству прицепов и авторизованной лицензией на экспорт электромобилей, грузовиков и прицепов.
Наша компания занимается производством и экспортом, имея огромный профессиональный опыт и высокую репутацию во всем мире.
Принятые условия доставки: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,экспресс-доставка,DAF,DES;
Принимаемая валюта платежа: доллар США, евро, иена, канадский доллар, австралийский доллар, гонконгский доллар, фунт стерлингов, юань, швейцарский франк;
Принятый тип оплаты: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,кредитная карта,PayPal,Western Union,наличные,Escrow.
Английский, китайский, испанский, японский, русский.
Время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Сначала сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и вносит залог за официальный заказ.
В-четвертых, мы организуем производство.
Да, мы предлагаем гарантию на нашу продукцию 1 год.
Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и процент бракованных изделий составляет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые товары с новым заказом в небольшом количестве.
Если партия дефектной продукции, мы отремонтируем ее и повторно отправим вам или обсудим решение, включая повторный вызов.
