| Бренд транспортного средства | Уплотненные уплотнения BYD | 
| NEDC (км) | 550 (км) | 
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 (кВт) | 
| Размер (мм) | 4800*1875*1460 мм | 
| Сидения | 5 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) | 
| Быстрое время зарядки (часы) | 0,5 | 
| Тип батареи | Литиевая батарея фосфата железа | 
| Энергия батареи (кВтч) | 61,4 (кВтч) | 
| Потребляемая мощность на 100 км | 12,6 (кВтч/100 км) | 
| Размеры шин | 225/50 R18 | 
| Пожалуйста, свяжитесь с продажами для получения дополнительной технологии datas | |
|---|---|
Byd Seal Champion Edition 700KM Выдающаяся модель автомобиля Pure EV

| 
 
 ДВОЙНЫЕ U ПОДВЕСКИ Двойные U-образные световые группы зашкаливают в фары, что приносит трехмерный Совершенно новый морской эстетический дизайн, полный футуристического научно-фантастического чутье, вдохновляет бесконечное воображение | 
| 
 
 СВЕТ ХВОДА СНИЖЕНИЯ ФОРМЫ ВОДЫ Организована матрица точек, очень технологическое чувство 
 Морская эстетика снаружи и lnside | 
| 
 
 RWD/ЧЕТЫРЕ ВОДИТЕЛЯ АРХИТЕКТУРА Стандартный срок службы батареи и длительный срок службы батареи оснащены архитектурой силы заднего привода. Версия производительности четырехколесного привода имеет архитектуру фьюжн заднего привода синхронный двигатель с постоянным магнитом + асинхронный двигатель с передним приводом. 
 ПЕРЕДНИЙ ДВОЙНОЙ ЧЕХОВОЙ REARFIVE-LINK ПОДВЕСКИ ШАССИ Высокоуровневая подвеска 
 | 
| 
 
 700KM ULTRA-ДЛИННАЯ БАТАРЕЯ ЖИЗНЬ Супер длительный срок службы батареи, легко встретить поездки по городу и ежедневные поездки 
 3,8 S 10OKM/H (ПРИВОД ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА) TОн 0-100 км/ч Время ускорения четырехколесной версии составляет всего 3,8 секунды, с беспрецедентной производительностью | 
| 
 
 СВЕТЛО-ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КАНОПИЯ В соответствии с внешним светом, Transparencyможно автоматически регулировать 
 DИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СЕТЕВОВАЯ СИСТЕМА ILINK Интеллектуальная система сетевого подключения Dilink вмещает 4 миллиона приложений по всему миру, открывая новую эру сетевого подключения между людьми и транспортными средствами. | 
| 
 
 HIFI УРОВЕНЬ CUSTOM DYNAUDIO Ультра-низкая скорость искажения создает более чистое качество звука, стерео объемное звуковое поле МОБИЛЬНЫЙ КЛЮЧ АВТОМОБИЛЯ NFC Прощай, традиционный автомобильный ключ, и может разблокировать дверь автомобиля за несколько секунд без сети или электричества | 
| Модель | SEAL 2022 550 км Стандартная дальность заднего привода Edition Elite | SEAL 2022 550 км Стандартная выносливость Задний привод Edition Premium Type | SEAL 2022 дальноездная версия с задним приводом 700 км | Полноприводная версия Seal 2 650 км | 
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | 
| Тип автомобиля | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера | 
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | 
| Время на рынок | / | / | / | / | 
| Чистый электрический дальность плавания (км) CLTC | 550 | 550 | 700 | 650 | 
| Быстрое время зарядки (часы) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Медленное время зарядки (часы) | - | - | - | - | 
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 230 | 390 | 
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 360 | 670 | 
| Мотор (Ps) | 204 | 204 | 313 | 530 | 
| L * W * H (мм) | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 
| Структура тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (S) | 7,5 | 7,5 | 5,9 | 3,8 | 
| Измерено ускорение 0-100 км/ч (S) | - | - | - | - | 
| Измеренная торможение (м) 100-0 км/ч | - | - | - | - | 
| Измеренный крейсерский диапазон (км) | - | - | - | - | 
| Измеряемая быстрая зарядка (часы) | - | - | - | - | 
| Измеряемая медленная зарядка (часы) | - | - | - | - | 
| Гарантия транспортного средства | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | 
| Длина (мм) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 
| Высота (мм) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 
| Колесная база (мм) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 
| Передняя гусеница (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 
| Задний трек (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 
| Минимальное заземления (мм) | - | - | - | - | 
| 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
| Структура тела | Седан | Седан | Седан | Седан | 
| Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | 
| Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Количество мест (штук) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Объем багажника (л) | - | - | - | - | 
| Снаряженная масса (Кг) | 1885 | 1885 | 2015 | 2150 | 
| Тип мотора | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Передний AC/асинхронный задний PM/Sync | 
| Общая мощность мотора (кВт) | 150 | 150 | 230 | 390 | 
| Общая мощность мотора (Ps) | 204 | 204 | 313 | 530 | 
| Общий крутящий момент мотора (N M) | 310 | 310 | 360 | 670 | 
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - | 160 | 
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N-M) | - | - | - | 310 | 
| Максимальная мощность заднего мотора (кВт) | 150 | 150 | 230 | 230 | 
| Максимальный крутящий момент заднего мотора (N M) | 310 | 310 | 360 | 360 | 
| Интегрированная мощность системы (кВт) | - | - | - | - | 
| Система всеобъемлющего крутящего момента (N M) | - | - | - | - | 
| Количество приводных двигателей | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Двойной мотор | 
| Макет мотора | Задний | Задний | Задний | Передний + задний | 
| Тип батареи | Литиевая батарея фосфата железа | Литиевая батарея фосфата железа | Литиевая батарея фосфата железа | Литиевая батарея фосфата железа | 
| Чистый электрический крейсерский диапазон (км) CLTC | 550 | 550 | 700 | 650 | 
| Энергия батареи (Kwh) | 61,4 | 61,4 | 82,5 | 82,5 | 
| Потребление электроэнергии на 100 километров (Kwh/100 км) | 12,6 | 12,6 | 13 | 14,6 | 
| Гарантия аккумуляторной батареи | Первый автовладелец имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подчиняется официальному) | Первый автовладелец имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подчиняется официальному) | Первый автовладелец имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подчиняется официальному) | Первый автовладелец имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подчиняется официальному) | 
| Функция быстрой зарядки | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | 
| Быстрая зарядка мощности (кВт) | 110 | 110 | 150 | 150 | 
| Быстрое время зарядки (часы) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Медленное время зарядки (часы) | - | - | - | - | 
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Количество шестерен | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Тип трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | 
| Короткое имя | Электромобиль односкоростной редуктор | Электромобиль одиночной скорости коробки передач | Электромобиль одиночной скорости коробки передач | Электромобиль односкоростной редуктор | 
| Режим привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | 
| Полный привод | - | - | - | Электрический полный привод | 
| Тип передней подвески | Двойной рычаг независимой подвески | Двойной рычаг независимой подвески | Двойной рычаг независимой подвески | Двойной рычаг независимой подвески | 
| Тип задней подвески | Независимая подвеска из пяти звеньев | Независимая подвеска из пяти звеньев | Независимая подвеска из пяти звеньев | Независимая подвеска из пяти звеньев | 
| Тип наддува | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | 
| Структура тела | Подшипник нагрузки | Подшипник нагрузки | Подшипник нагрузки | Подшипник нагрузки | 
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | 
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | 
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | 
| Спецификация передней шины | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 
| Спецификация задних шин | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 
| Спецификация запасных шин | Инструмент для ремонта шин только | Инструмент для ремонта шин только | Инструмент для ремонта шин только | Инструмент для ремонта шин только | 
| Главная/Пассажирские подушки безопасности | Главная â/Sub â | Главная â/Sub â | Главная â/Sub â | Главная â/Sub â | 
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний | Передний | Передний | Передний | 
| Подушки безопасности передней/задней головки (занавес) | Передний | Передний | Передний | Передний | 
| Колено подушки безопасности | â | â | â | â | 
| Подушка безопасности пассажирского сиденья | - | - | - | - | 
| Передняя средняя воздушная сумка | - | - | - | - | 
| Задний ремень безопасности подушка безопасности | - | - | - | - | 
| Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | - | - | - | - | 
| Задняя центральная подушка безопасности | - | - | - | - | 
| Пассивная защита пешеходов | â | â | â | â | 
| Функция контроля давления в шинах | Дисплей давления в шинах â | Дисплей давления в шинах â | Дисплей давления в шинах â | Дисплей давления в шинах â | 
| Шины Run-Flat | - | - | - | - | 
| Ремень безопасности не закреплен напоминание | ÂПередний ряд | ÂВся машина | ÂВся машина | ÂВся машина | 
| Интерфейс детского сиденья Lsofix | â | â | â | â | 
| Abs Анти-замок | â | â | â | â | 
| Распределение тормозных сил (Ebd/Cbc, и т. Д.) | â | â | â | â | 
| Тормозная система (Eba/Bas/Ba и т. Д.) | â | â | â | â | 
| Контроль тяг (Asr/Tcs/Trc и т. Д.) | â | â | â | â | 
| Контроль стабильности тела (Esc/Esp/Dsc и т. Д.) | â | â | â | â | 
| Параллельная вспомогательная | â | â | â | â | 
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | â | â | â | â | 
| Помощник по удержания полосы движения | â | â | â | â | 
| Распознавание дорожных знаков | â | â | â | â | 
| Активная система торможения/активной безопасности | â | â | â | â | 
| Усталость вождения советы | - | - | â | â | 
| Предупреждение об открытии двери DOW | â | â | â | â | 
| Предупреждение о столкновении вперед | â | â | â | â | 
| Предупреждение о столкновении сзади | â | â | â | â | 
| Передний/задний парковочный радар | Передний | Передний | Передний | Передний | 
| Видео помощи при вождении | Â360 градусов панорамное изображение | Â360 градусов панорамное изображение | Â360 градусов панорамное изображение | Â360 градусов панорамное изображение | 
| Прозрачное шасси/изображение 540 градусов | â | â | â | â | 
| Реверсивная боковая система предупреждения | â | â | â | â | 
| Круизная система | Â Полноскоростной адаптивный круиз | Â Полноскоростной адаптивный круиз | Â Полноскоростной адаптивный круиз | Â Полноскоростной адаптивный круиз | 
| Переключение режима вождения | ÂСпорт ÂЭкономика ÂСтандарт/Комфорт ÂСнег | ÂСпорт ÂЭкономика ÂСтандарт/Комфорт ÂСнег | ÂСпорт ÂЭкономика ÂСтандарт/Комфорт ÂСнег | ÂСпорт ÂЭкономика ÂСтандарт/Комфорт ÂСнег | 
| Автоматическая парковка | - | - | - | - | 
| Дистанционное управление парковкой | â | â | â | â | 
| Система рекуперации энергии тормоза | â | â | â | â | 
| Автоматическая парковка | â | â | â | â | 
| Hill Assist | â | â | â | â | 
| Крутой спуск | - | - | - | - | 
| Функция переменной подвески | - | - | - | ÂПодвеска мягкая и жесткая регулировка | 
| Подвеска воздуха | - | - | - | - | 
| Подвеска электромагнитной индукции | - | - | - | - | 
| Переменное Рулевое Соотношение | - | - | - | - | 
| Интегральное активное рулевое управление | - | - | - | - | 
| Ограниченный размах дифференциальный/дифференциальный замок | - | - | - | - | 
| Уровень вождения Assisted | Â L2 | Â L2 | Â L2 | Â L2 | 
| Тип люка | ÂНе открывайте панорамный люк на крыше | ÂНе открывайте панорамный люк на крыше | ÂНе открывайте панорамный люк на крыше | ÂНе открывайте панорамный люк на крыше | 
| Комплект спортивного внешнего вида | - | - | - | O | 
| Электрический спойлер | - | - | - | - | 
| Материал обода | Алюминиевый сплав â | Алюминиевый сплав â | Алюминиевый сплав â | Алюминиевый сплав â | 
| Электрическая дверь всасывания | - | - | - | - | 
| Электрический багажник | - | - | â | â | 
| Индукционный багажник | - | - | â | â | 
| Электрическая память положения багажника | - | - | â | â | 
| Стойка для крыши | - | - | - | - | 
| Внутренний центральный замок | â | â | â | â | 
| Тип ключа | Ключ дистанционного управления â Ключ âBluetooth ÂNFC/RFID ключ | Ключ дистанционного управления â Ключ âBluetooth ÂNFC/RFID ключ | Ключ дистанционного управления â Ключ âBluetooth ÂNFC/RFID ключ | Ключ дистанционного управления â Ключ âBluetooth ÂNFC/RFID ключ | 
| Система запуска без ключа | â | â | â | â | 
| Функция бесключевого входа | ÂПередний ряд | ÂПередний ряд | ÂПередний ряд | ÂПередний ряд | 
| Скрыть электрическую дверную ручку | â | â | â | â | 
| Активная закрывающая решетка | â | â | â | â | 
| Функция дистанционного запуска | â | â | â | â | 
| Предварительный нагрев батареи | â | â | â | â | 
| Внешний разряд | â | â | â | â | 
| Предупреждение о низкой скорости | â | â | â | â | 
| Материал рулевого колеса | АКортекс | ÂКортекс | Из натуральной кожи | Из натуральной кожи | 
| Регулировка положения рулевого колеса | Â ручная вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Â ручная вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Â ручная вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | Â ручная вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | 
| Многофункциональное рулевое колесо | â | â | â | â | 
| Сдвиг рулевого колеса | - | - | - | - | 
| Рулевое Колесо Отопление | - | - | - | - | 
| Память рулевого колеса | - | - | - | - | 
| Экран дисплея компьютера поездки | АЦвет | АЦвет | АЦвет | АЦвет | 
| Полный ЖК-приборная панель | â | â | â | â | 
| Размер ЖК-измерителя | Â 10,25 дюйма | Â 10,25 дюйма | Â 10,25 дюйма | Â 10,25 дюйма | 
| Hud Head Up цифровой дисплей | - | - | â | â | 
| Встроенный регистратор вождения | â | â | â | â | 
| Активное подавление шума | - | - | - | - | 
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ÂПередний ряд | ÂПередний ряд | ÂПередний ряд | ÂПередний ряд | 
| Материал сиденья | ÂИскусственная кожа | ÂИскусственная кожа | Из натуральной кожи | Из натуральной кожи O Лоскут материал | 
| Спортивный стиль сиденья | - | - | - | O | 
| Регулировка основного сиденья | Âрегулировка вперед и назад ÂРегулировка спинки ÂРегулировка высоты (4-сторонняя) | Âрегулировка вперед и назад ÂРегулировка спинки ÂРегулировка высоты (4-сторонняя) | Âрегулировка вперед и назад ÂРегулировка спинки ÂРегулировка высоты (4 направления) ÂПоддержка комок (4-way) | Âрегулировка вперед и назад ÂРегулировка спинки ÂРегулировка высоты (4 направления) ÂПоддержка комок (4-way) | 
| Помощник регулировки сиденья | Âрегулировка вперед и назад ÂРегулировка спинки ÂРегулировка высоты (2-сторонняя) | Âрегулировка вперед и назад ÂРегулировка спинки ÂРегулировка высоты (2-сторонняя) | Âрегулировка вперед и назад ÂРегулировка спинки ÂРегулировка высоты (2-сторонняя) | Âрегулировка вперед и назад ÂРегулировка спинки ÂРегулировка высоты (2-сторонняя) | 
| Электрическая регулировка основного/пассажирского сиденья | Главная â/Sub â | Главная â/Sub â | Главная â/Sub â | Главная â/Sub â | 
| Функция переднего сиденья | - | ÂОтопление Âвентиляция | ÂОтопление ÂВентиляция | ÂОтопление ÂВентиляция | 
| Функция памяти сиденья питания | - | - | Сиденье для вождения | Сиденье для вождения | 
| Регулируемая кнопка в заднем пассажирском сиденье | - | - | - | - | 
| Регулировка сиденья второго рядка | - | - | - | - | 
| Электрическая регулировка заднего сиденья | - | - | - | - | 
| Функция заднего сиденья | - | - | - | - | 
| Задний маленький стол | - | - | - | - | 
| Индивидуальные сидения второго рядка | - | - | - | - | 
| Задние сиденья сложены вниз | ÂПропорция вниз | ÂПропорция вниз | ÂПропорция вниз | ÂПропорция вниз | 
| Электрические задние сиденья | - | - | - | - | 
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний | Передний | Передний | Передний | 
| Задний держатель чашки | â | â | â | â | 
| Нагревательные/охлаждающие держатели чашки | - | - | - | - | 
| Центральный цветной экран управления | Âсенсорный ЖК-экран | Âсенсорный ЖК-экран | Âсенсорный ЖК-экран | Âсенсорный ЖК-экран | 
| Центральный размер экрана управления | Â 15,6 дюйма | Â 15,6 дюйма | Â 15,6 дюйма | Â 15,6 дюйма | 
| Спутниковая навигационная система | â | â | â | â | 
| Дисплей информации о движении навигации | â | â | â | â | 
| Карта бренда | АГаоде | АГаоде | ÂГаоде | ÂГаоде | 
| Вызов помощи на дороге | â | â | â | â | 
| Bluetooth/автомобильный телефон | â | â | â | â | 
| Соединение/картографирование мобильных телефонов | - | - | - | - | 
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система â Âнавигация ÂТелефон ÂКондиционер | Мультимедийная система â Âнавигация ÂТелефон ÂКондиционер | Мультимедийная система â Âнавигация ÂТелефон ÂКондиционер | Мультимедийная система â Âнавигация ÂТелефон ÂКондиционер | 
| Контроль жестов | - | - | - | - | 
| Распознавание лиц | - | - | - | - | 
| Интеллектуальная система транспортного средства | ÂDiLink | ÂDiLink | ÂDiLink | ÂDiLink | 
| Интернет транспортных средств | â | â | â | â | 
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 
| Ota обновление | â | â | â | â | 
| Точка доступа Wi-Fi | â | â | â | â | 
| Задний ЖК-экран | - | - | - | - | 
| Заднее управление мультимедиа | - | - | - | - | 
| Интерфейс мультимедиа/зарядки | USB АSD | USB АSD | USB АSD | USB АSD | 
| Количество портов Usb/Type-C | Â 2 в первом ряду/2 в заднем ряду | Â 2 в первом ряду/2 в заднем ряду | Â 2 в первом ряду/2 в заднем ряду | Â 2 в первом ряду/2 в заднем ряду | 
| Автомобильный Cd/Dvd | - | - | - | - | 
| Блок питания 220V/230V | - | - | â | â | 
| Интерфейс питания багажного отсека 12V | - | - | - | - | 
| Динамик Фирменное наименование | - | ÂDynaudio | ÂDynaudio | ÂDynaudio | 
| Количество динамиков | Динамики â10 | Из 12 динамиков | Из 12 динамиков | Из 12 динамиков | 
| Мобильное приложение дистанционного управления | ÂКонтроль двери ÂСтарт транспортного средства ÂУправление зарядкой ÂЗапрос и диагностика состояния транспортного средства ÂАвтовладелец (найти зарядные сваи, заправочные станции, парковки и т. Д.) ÂПлановое обслуживание/ремонт | ÂКонтроль двери ÂНачало транспортного средства ÂУправление зарядкой ÂЗапрос и диагностика состояния транспортного средства ÂАвтовладелец (найти зарядные сваи, заправочные станции, парковки и т. Д.) ÂПлановое обслуживание/ремонт | ÂКонтроль двери ÂНачало транспортного средства ÂУправление зарядкой ÂЗапрос и диагностика состояния транспортного средства ÂАвтовладелец (найти зарядные сваи, заправочные станции, парковки и т. Д.) ÂРегулярное обслуживание/ремонт | ÂКонтроль двери ÂСтарт транспортного средства ÂУправление зарядкой ÂЗапрос и диагностика состояния транспортного средства ÂАвтовладелец (найти зарядные сваи, заправочные станции, парковки и т. Д.) ÂПлановое обслуживание/ремонт | 
| Источник света низкого луча | Светодиод | Светодиод | Светодиод | Светодиод | 
| Источник света высокого луча | Светодиод | Светодиод | Светодиод | Светодиод | 
| Особенности освещения | ÂМатрица | ÂМатрица | ÂМатрица | ÂМатрица | 
| Светодиодные дневные ходовые огни | â | â | â | â | 
| Адаптивный дальний и ближний свет | â | â | â | â | 
| Автоматические фары | â | â | â | â | 
| Поворотник | - | - | - | - | 
| Поверните фары | - | - | - | - | 
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | 
| Режим дождя и тумана фар | â | â | â | â | 
| Высота фар регулируемая | â | â | â | â | 
| Устройство для очистки фар | - | - | - | - | 
| Фары выключайте | â | â | â | â | 
| Сенсорный свет для чтения | â | â | â | â | 
| В автомобиле окружающий свет | - | ÂМногоцветный | ÂМногоцветный | ÂМногоцветный | 
| Передние/задние окна питания | Передний | Передний | Передний | Передний | 
| Функция подъема окна-ключа | ÂВся машина | ÂВся машина | ÂВся машина | ÂВся машина | 
| Функция Anti-Pinch окна | â | â | â | â | 
| Многослойное звукоизолированное стекло | ÂПередний ряд | ÂПередний ряд | ÂПередний ряд | ÂПередний ряд | 
| Снаружи Зеркало Заднего Вида Функция | ÂЭлектрическая регулировка ÂЭлектрический складной ÂЗеркало заднего вида с подогревом ÂАвтоматическое складывание после блокировки автомобиля | ÂЭлектрическая регулировка ÂЭлектрический складной ÂЗеркало заднего вида с подогревом ÂАвтоматическое складывание после блокировки автомобиля | ÂЭлектрическая регулировка ÂЭлектрический складной Зеркальная память ÂЗеркало заднего вида с подогревом ÂАвтоматически катиться вниз при движении задним ходом ÂАвтоматическое складывание после блокировки автомобиля | ÂЭлектрическая регулировка ÂЭлектрический складной Зеркальная память ÂЗеркало заднего вида с подогревом ÂАвтоматически катиться вниз при движении задним ходом ÂАвтоматическое складывание после блокировки автомобиля | 
| Внутри зеркало заднего вида Функция | ÂАвтоматический антибликовый | ÂАвтоматический антибликовый | ÂАвтоматический антибликовый | ÂАвтоматический антиблик | 
| Заднее ветровое стекло солнцезащитный козырек | - | - | - | - | 
| Заднее боковое окно солнцезащитный козырек | - | - | - | - | 
| Заднее боковое стекло уединения | - | - | â | â | 
| Внутреннее зеркало тщеславия | Главное сиденье водителя + фонари Â Co-пилот + освещение | Главное сиденье водителя + фонари Â Co-пилот + освещение | Главное сиденье водителя + фонари Â Co-пилот + освещение | Главное сиденье водителя + фонари Â Co-пилот + освещение | 
| Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | 
| Функция стеклоочистителя датчика | Тип датчика дождя â | Тип датчика дождя â | Тип датчика дождя â | Тип датчика дождя â | 
| Насадка с подогревом воды | - | - | - | - | 
| Метод контроля температуры кондиционера | ÂАвтоматическое кондиционирование воздуха | ÂАвтоматическое кондиционирование воздуха | ÂАвтоматическое кондиционирование воздуха | ÂАвтоматическое кондиционирование воздуха | 
| Кондиционер теплового насоса | â | â | â | â | 
| Задний выход воздуха | â | â | â | â | 
| Контроль температурной зоны | â | â | â | â | 
| Автомобильный очиститель воздуха | â | â | â | â | 
| Автомобильный фильтр Pm2.5 | â | â | â | â | 
| Генератор отрицательных ионов | â | â | â | â | 
| Автомобильное устройство для ароматизов | - | - | - | - | 
| Автомобильный холодильник | - | - | - | - | 
| Количество камер | Â 5 | Â 5 | Â 5 | Â 5 | 
| Количество ультразвукового радара | А 6 | А 6 | А 6 | А 6 | 
| Количество радаров mmWave | Â 3 | Â 3 | Â 3 | Â 3 | 
| 3D голографическая прозрачная система визуализации | â | â | â | â | 
| Мобильная электростанция VTOL | â | â | â | â | 
| Необязательный | Спортивный комплект В комплекте: Nürburgring Green (Le Mans Orange внешний комплект, спортивный задний спойлер, передние и задние эксклюзивные цветные тормозные суппорты, спортивные сиденья из оленьей кожи, замшевый автомобиль, обшивка, матовый цвет Atlantis серый | |||
| Светочувствительный навес | ||||

Q1. Что насчет времени выполнения?
О: время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Q2. Есть ли у вас лимит минимального заказа на заказ?
О: MOQ: 2 шт.
Q3. Как вы отправляете товар?
A: Наша цена за единицу основана на EXW, поэтому мы взимаем плату за доставку товара в порт на автобусе.
Q4. Как выполнить заказ?
A: Во-первых, сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и размещает депозит для официального заказа.
В-четвертых, мы организуем производство.
Q5. Можно ли напечатать мой логотип?
О: Да. Пожалуйста, сообщите нам о количестве.
Q6: Вы предлагаете гарантию на продукцию?
A: Да, мы предлагаем 1 год гарантии на нашу продукцию.
Q7: Как бороться с неисправным?
A: Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и уровень брака будет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые с новым заказом на небольшое количество.
Для дефектных партий мы отремонтируем их и повторно отправим вам или мы можем обсудить решение, включая повторный звонок.
Мы находимся в Чунцине, Китай. Ridever начинает работу с 2019 года, продает в Европу (30,00%), на Ближний Восток (20,00%), в Южную Америку (10,00%), Юго-Восточную Азию (10,00%), Центральную Америку (10,00%), Южную Америку. Азия (10,00%), Восточная Азия (5,00%).
Мы получаем автомобиль напрямую с завода и сотрудничаем с производителем, поэтому на производство предоставляется гарантия.
Всегда окончательная проверка перед отправкой.
Электромобиль, автомобиль на новой энергии, бензиновые автомобили, тяжелые грузовики, полуприцеп.
Мы являемся группой компаний уже около 20 лет, с собственным заводом по производству прицепов и авторизованной лицензией на экспорт электромобилей, грузовиков и прицепов.
Наша компания занимается производством и экспортом, имея огромный профессиональный опыт и высокую репутацию во всем мире.
Принятые условия доставки: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,экспресс-доставка,DAF,DES;
Принимаемая валюта платежа: доллар США, евро, иена, канадский доллар, австралийский доллар, гонконгский доллар, фунт стерлингов, юань, швейцарский франк;
Принятый тип оплаты: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,кредитная карта,PayPal,Western Union,наличные,Escrow.
Английский, китайский, испанский, японский, русский.
Время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Сначала сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и вносит залог за официальный заказ.
В-четвертых, мы организуем производство.
Да, мы предлагаем гарантию на нашу продукцию 1 год.
Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и процент бракованных изделий составляет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые товары с новым заказом в небольшом количестве.
Если партия дефектной продукции, мы отремонтируем ее и повторно отправим вам или обсудим решение, включая повторный вызов.
