| Бренд транспортного средства | BYD Song PLus |
| NEDC (км) | 505 (км) |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 135 (кВт) |
| Размер (мм) | 4705*1890*1680 мм |
| Сидения | 5 |
| Мотор (Ps) | 184 |
| Быстрое время зарядки (часы) | 0,5 |
| Тип батареи | Литиевая батарея фосфата железа |
| Энергия батареи (кВтч) | 71,7 (кВтч) |
| Общий крутящий момент мотора | 280 (N M) |
| Размеры шин | 235/50 R19 |
| Пожалуйста, свяжитесь с продажами для получения дополнительной технологии datas | |
|---|---|
BYD Song Plus New Energy Honor Version Dm-i 110 км Флагманская модель и обновление серии Pure EV, горячая распродажа по лучшей цене


|
505 км Супер длительный срок службы батареи
|
|
Высокоинтеллектуальная центральная система управления
|
|
Дизайн лица дракона 3,0
|
|
Обновление конфигурации внутреннего контроля |
|
|
| модельная версия | Song PLUS New Energy 2023 Champion Edition DM-i 110KM Flagship | Song PLUS New Energy 2023 Champion Edition DM-i 150KM Flagship PLUS | Song PLUS EV 2023 Champion Edition 520 км Роскошная версия |
| производители | BYD | BYD | BYD |
| уровень | компактный внедорожник | компактный внедорожник | компактный внедорожник |
| тип энергии | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | чистый электрический |
| Экологические стандарты | Страна VI | Страна VI | - |
| пора торговать | - | - | - |
| Запас хода на чистом электродвигателе NEDC (км) | 110 | 150 | - |
| Запас хода на чистом электродвигателе WLTC (км) | 85 | 116 | - |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | - | - | 520 |
| Время быстрой зарядки (часы) | - | - | 0,5 |
| Медленное время зарядки (часы) | - | - | - |
| Процент быстрой зарядки | - | - | 30-80 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 81 | 81 | - |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 145 | 145 | 150 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 135 | 135 | - |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 325 | 325 | 310 |
| двигатель | 1,5 л 110 л.с. L4 | 1,5 л 110 л.с. L4 | - |
| Двигатель (л.с.) | 197 | 197 | 204 |
| коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Д*Ш*В (мм) | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4785*1890*1660 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 175 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 8.3 | 8,5 | - |
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | - | - | 4 |
| Измеренное ускорение 0-100 км/ч (с) | - | - | - |
| Измеренное торможение 100-0 км/ч (м) | - | - | - |
| Измеренный запас хода (км) | - | - | - |
| Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | - | - | - |
| Минимальный расход топлива при полной зарядке (л/100 км) | 5.3 | 5.4 | - |
| Расход условного топлива в электрической энергии (л/100 км) | - | - | - |
| Измеренный расход топлива (л/100 км) | - | - | - |
| Гарантия на автомобиль | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров |
| Гарантийная политика первого владельца | - | - | - |
| Длина (мм) | 4775 | 4775 | 4785 |
| Ширина (мм) | 1890 г. | 1890 г. | 1890 г. |
| высота (мм) | 1670 | 1670 | 1660 |
| Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 |
| Передняя колея (мм) | 1630 | 1630 | 1630 |
| Задняя колея (мм) | 1630 | 1630 | 1630 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | двадцать один | двадцать один | двадцать два |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| Конструкция кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Способ открывания двери | боковая распашная дверь | боковая распашная дверь | боковая распашная дверь |
| Количество дверей (а) | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 6 |
| Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 | - |
| Объем багажника (л) | - | - | - |
| снаряженная масса (кг) | 1830 г. | 1830 г. | 1920 г. |
| Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2205 | 2205 | 2295 |
| Инженерная модель | BYD472QA | BYD472QA | - |
| Объем (мл) | 1498 | 1498 | - |
| Рабочий объем (л) | 1,5 | 1,5 | - |
| Форма приема | вдыхать естественно | вдыхать естественно | - |
| компоновка двигателя | горизонтальный | горизонтальный | - |
| Расположение цилиндров | л | л | - |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 | - |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | - |
| Подача воздуха | DOHC | DOHC | - |
| Максимальная мощность (л.с.) | 110 | 110 | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 81 | 81 | - |
| Максимальная мощность скорость (об/мин) | 6000 | 6000 | - |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 135 | 135 | - |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4500 | 4500 | - |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 78 | 78 | - |
| топливная форма | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | - |
| топливная этикетка | № 92 | № 92 | - |
| Способ подачи топлива | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | - |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | - |
| Материал цилиндра | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | - |
| Экологические стандарты | Страна VI | Страна VI | - |
| Количество передач | вариатор | вариатор | 1 |
| тип коробки передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Сокращение | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| режим вождения | передний привод | передний привод | передний привод |
| полноприводный автомобиль | - | - | - |
| Центральная дифференциальная структура | - | - | - |
| тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
| тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип помощи | электрическая помощь | электрическая помощь | электрическая помощь |
| Конструкция кузова | несущий | несущий | несущий |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| задний тормоз типа | Диск | Диск | Диск |
| Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
| Спецификация передних шин | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 |
| Спецификация задней шины | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 |
| Характеристики запасного колеса | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин |
| Основная/пассажирская подушка безопасности | Главный ●/Заместитель ● | Главный ●/Заместитель ● | Главный ●/Заместитель ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди ●/сзади- | спереди ●/сзади- | спереди ●/сзади- |
| Передние/задние подушки безопасности для головы (шторки безопасности) | Спереди ●/сзади ● | Спереди ●/сзади ● | Спереди ●/сзади ● |
| пассивная защита пешеходов | - | - | - |
| Функция контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | дисплей давления в шинах |
| спущенная шина | - | - | - |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ● | ● | ● |
| АБС антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | ● | ● | ● |
| Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | - | ● | - |
| Система активного торможения/активной безопасности | - | ● | - |
| Советы по усталостному вождению | - | - | - |
| Предупреждение об открытой двери DOW | - | ● | - |
| предупреждение о лобовом столкновении | - | ● | - |
| предупреждение о столкновении сзади | - | ● | - |
| предупреждение о низкой скорости | ● | ● | ● |
| Встроенный регистратор вождения | ● | ● | ● |
| вызов помощи на дороге | - | - | - |
| переключатель режимов движения | ●Спорт ●Эконом ●Стандарт/Комфорт ●Снег | ●Спорт ●Эконом ●Стандарт/Комфорт ●Снег | ●Спорт ●Эконом ●Стандарт/Комфорт ●Снег |
| Технология старт-стоп двигателя | - | - | - |
| система рекуперации энергии | ● | ● | ● |
| автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| помощь на подъеме | ● | ● | ● |
| Спуск | ● | ● | ● |
| Переменная функция подвески | - | - | - |
| пневматическая подвеска | - | - | - |
| Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - |
| переменное передаточное отношение рулевого управления | - | - | - |
| Система предотвращения опрокидывания | ● | ● | ● |
| Передний/задний парковочный радар | Спереди ●/сзади ● | Спереди ●/сзади ● | Спереди ●/сзади ● |
| Видео помощи при вождении | ●Обратное изображение | ● 360-градусное панорамное изображение | ●Обратное изображение |
| Прозрачное шасси/видео 540 градусов | - | ● | - |
| Количество камер | ●4 | ●4 | ●1 |
| Ультразвуковой радар количество | ●6 | ●6 | ●6 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | - | - | - |
| круизная система | ● Круиз-контроль | ● Полноскоростной адаптивный круиз | ● Круиз-контроль |
| Вспомогательная система вождения | - | - | |
| Уровень вспомогательного вождения | - | ●L2 | - |
| Система предупреждения об обратной стороне | - | ● | - |
| спутниковая навигационная система | ● | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● |
| марка карты | ● Гаоде | ● Гаоде | ● Гаоде |
| Параллельная помощь | - | ● | - |
| Система удержания полосы движения | - | ● | - |
| центрирование полосы движения | - | ● | - |
| Распознавание дорожных знаков | - | ● | - |
| автоматическая парковка | - | - | - |
| удаленная парковка | - | - | ● |
| комплект спортивного внешнего вида | - | - | - |
| электрический спойлер | - | - | - |
| Материал колеса | ●Алюминиевый сплав | ●Алюминиевый сплав | ●Алюминиевый сплав |
| Электрическая всасывающая дверь | - | - | - |
| электрический багажник | ● | ● | - |
| Индукционный ствол | - | - | - |
| Электрическая память положения багажника | ● | ● | - |
| багажник на крыше | ● | ● | ● |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● | ● | - |
| Центральный замок в машине | ● | ● | ● |
| тип ключа | ●Дистанционный ключ ●Ключ NFC/RFID | ●Дистанционный ключ ●Ключ NFC/RFID | ●Дистанционный ключ ●Ключ NFC/RFID |
| система запуска без ключа | ● | ● | ● |
| вход без ключа | ●Первый ряд | ●Первый ряд | ●Первый ряд |
| Скрытая электрическая ручка двери | - | - | - |
| Активная закрытая решетка воздухозаборника | - | - | - |
| функция удаленного запуска | ● | ● | ● |
| подогрев батареи | ● | ● | ● |
| Внешний разряд | ● | ● | ● |
| источник света ближнего света | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод |
| источник света дальнего света | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод |
| Особенности освещения | - | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - |
| автоматические фары | ● | ● | ● |
| лампа указателя поворота | - | - | - |
| включить фары | - | - | - |
| передние противотуманные фары | - | - | - |
| Режим дождя и тумана для фар | - | - | - |
| Регулируемая высота фары | ● | ● | ● |
| омыватель фар | - | - | - |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| тип светового люка | ● Панорамный люк можно открыть | ● Панорамный люк можно открыть | ● Панорамный люк можно открыть |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди ●/сзади ● | Спереди ●/сзади ● | Спереди ●/сзади ● |
| Функция подъема окна одной кнопкой | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль | ● Полный автомобиль |
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | ●Первый ряд | - |
| солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле | - | - | - |
| Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | - | - | - |
| Заднее боковое защитное стекло | ● | ● | ● |
| косметическое зеркало | ● Основное место водителя + фары ● Сиденье второго пилота + фонари | ● Основное место водителя + фары ● Сиденье второго пилота + фонари | ● Основное место водителя + фары ● Сиденье второго пилота + фонари |
| задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
| Чувствительный стеклоочиститель | - | - | - |
| сопло с подогревом воды | - | - | - |
| Функция наружного зеркала | ● Электрическая регулировка ● Электрическое складывание ● Обогрев зеркала заднего вида ●Автоматическое складывание при запирании автомобиля | ● Электрическая регулировка ● Электрическое складывание ● Обогрев зеркала заднего вида ●Автоматическое складывание при запирании автомобиля | ● Электрическая регулировка ● Электрическое складывание ● Обогрев зеркала заднего вида ●Автоматическое складывание при запирании автомобиля |
| Цветной экран центрального управления | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана управления | ●12,8 дюйма | ●12,8 дюйма | ●12,8 дюйма |
| Повернуть большой экран | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● |
| Мобильный Интернет/картографирование | - | - | - |
| Система управления распознаванием голоса | ●Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон ● Кондиционер ● Люк на крыше | ●Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон ● Кондиционер ● Люк на крыше | ●Мультимедийная система ● Навигация ● Телефон ● Кондиционер ● Люк на крыше" |
| управление жестами | - | - | - |
| другое имя | - | - | - |
| Интеллектуальная система автомобиля | ●ДиЛинк | ●ДиЛинк | ●ДиЛинк |
| задний ЖК-экран | - | - | - |
| мультимедиа с задним управлением | - | - | - |
| Автомобильный CD/DVD | - | - | - |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | - | - | - |
| Удаленная функция мобильного приложения | ●Управление дверью ● Управление окном ● Запуск автомобиля ● Управление зарядкой ● Управление кондиционером ● Запрос/диагностика состояния автомобиля ●Позиционирование/поиск автомобиля ● Услуги для автовладельцев (поиск заправок, заправок, парковок и т. д.) ● Назначить техническое обслуживание/ремонт | ●Управление дверью ● Управление окном ● Запуск автомобиля ● Управление зарядкой ● Управление кондиционером ● Запрос/диагностика состояния автомобиля ●Позиционирование/поиск автомобиля ● Услуги для автовладельцев (поиск заправок, заправок, парковок и т. д.) ● Назначить техническое обслуживание/ремонт | ●Управление дверью ● Управление окном ● Запуск автомобиля ● Управление зарядкой ● Управление кондиционером ● Запрос/диагностика состояния автомобиля ●Позиционирование/поиск автомобиля ● Услуги для автовладельцев (поиск заправок, заправок, парковок и т. д.) ● Назначить техническое обслуживание/ремонт |
| Активное шумоподавление | - | - | - |
| Автомобиль КТВ | - | - | - |
| материал рулевого колеса | ●Кожа | ●Кожа | ●Кожа |
| регулировка положения руля | ● Получение вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Получение вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Получение вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Сменная форма | ● Электронное переключение передач | ● Электронное переключение передач | ● Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| сдвиг рулевого колеса | - | - | - |
| обогрев руля | - | - | - |
| память рулевого колеса | - | - | - |
| Экран бортового компьютера | ●Цвет | ●Цвет | ●Цвет |
| Полная ЖК-панель приборов | ● | ● | ● |
| Размер ЖК-метра | ●12,3 дюйма | ●12,3 дюйма | ●12,3 дюйма |
| HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - | - | - |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Ручное антибликовое покрытие | ● Автоматическое антибликовое покрытие | ● Ручное антибликовое покрытие |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ●USB | ●USB | ●USB |
| Количество портов USB/Type-C | ●2 в переднем ряду/2 в заднем ряду | ●2 в переднем ряду/2 в заднем ряду | ●2 в переднем ряду/2 в заднем ряду |
| Электропитание 220В/230В | - | - | - |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | ●Первый ряд | - |
| Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | - | - | - |
| материал сиденья | ●Искусственная кожа | ●Искусственная кожа | ●Искусственная кожа |
| спортивное сиденье | - | - | - |
| Основной метод регулировки сиденья | ●Передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (2 направления) | ●Передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (4 направления) | ●Передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (2 направления) |
| Вторичный метод регулировки сиденья | ●Передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки | ●Передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки | ●Передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка основного/пассажирского сиденья | Главный ●/Заместитель ● | Главный ●/Заместитель ● | Главный ●/Заместитель ● |
| функция переднего сиденья | - | ●Отопление ●Вентиляция | - |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | - | - | - |
| Регулируемые кнопки в задней части пассажирского сиденья | - | - | - |
| Регулировка сидений второго ряда | ●Регулировка спинки | ●Регулировка спинки | ●Регулировка спинки |
| Электрорегулировка сидений второго ряда | - | - | - |
| Функции сидений второго ряда | - | - | - |
| Задний столик | - | - | - |
| Отдельные сиденья второго ряда | - | - | - |
| Опущенное заднее сиденье | ● Уменьшить пропорции | ● Уменьшить пропорции | ● Уменьшить пропорции |
| Электропривод опускания заднего сиденья | - | - | - |
| передний/задний центральный подлокотник | Спереди ●/сзади ● | Спереди ●/сзади ● | Спереди ●/сзади ● |
| задний подстаканник | ● | ● | ● |
| Подстаканники с подогревом/охлаждением | - | - | - |
| торговая марка динамика | - | - | - |
| Количество динамиков | ●9 динамиков | ●9 динамиков | ●6 динамиков |
| Сенсорный светильник для чтения | - | - | - |
| Окружающий свет в машине | ●монохромный | ●31 цвет | - |
| Метод контроля температуры кондиционера | ●Автоматический кондиционер | ●Автоматический кондиционер | ●Автоматический кондиционер |
| Кондиционер с тепловым насосом | - | - | - |
| Выход воздуха на заднее сиденье | ● | ● | ● |
| Контроль температурной зоны | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | - |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | - |
| генератор отрицательных ионов | - | - | - |
| ароматизатор автомобиля | - | - | - |
| автомобильный холодильник | - | - | - |
| Внешний цвет | - | ||
| цвет салона | - | ||
| - |

Q1. Что насчет времени выполнения?
О: время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Q2. Есть ли у вас лимит минимального заказа на заказ?
О: MOQ: 2 шт.
Q3. Как вы отправляете товар?
A: Наша цена за единицу основана на EXW, поэтому мы взимаем плату за доставку товара в порт на автобусе.
Q4. Как выполнить заказ?
A: Во-первых, сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и размещает депозит для официального заказа.
В-четвертых, мы организуем производство.
Q5. Можно ли напечатать мой логотип?
О: Да. Пожалуйста, сообщите нам о количестве.
Q6: Вы предлагаете гарантию на продукцию?
A: Да, мы предлагаем 1 год гарантии на нашу продукцию.
Q7: Как бороться с неисправным?
A: Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и уровень брака будет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые с новым заказом на небольшое количество.
Для дефектных партий мы отремонтируем их и повторно отправим вам или мы можем обсудить решение, включая повторный звонок.
Мы находимся в Чунцине, Китай. Ridever начинает работу с 2019 года, продает в Европу (30,00%), на Ближний Восток (20,00%), в Южную Америку (10,00%), Юго-Восточную Азию (10,00%), Центральную Америку (10,00%), Южную Америку. Азия (10,00%), Восточная Азия (5,00%).
Мы получаем автомобиль напрямую с завода и сотрудничаем с производителем, поэтому на производство предоставляется гарантия.
Всегда окончательная проверка перед отправкой.
Электромобиль, автомобиль на новой энергии, бензиновые автомобили, тяжелые грузовики, полуприцеп.
Мы являемся группой компаний уже около 20 лет, с собственным заводом по производству прицепов и авторизованной лицензией на экспорт электромобилей, грузовиков и прицепов.
Наша компания занимается производством и экспортом, имея огромный профессиональный опыт и высокую репутацию во всем мире.
Принятые условия доставки: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,экспресс-доставка,DAF,DES;
Принимаемая валюта платежа: доллар США, евро, иена, канадский доллар, австралийский доллар, гонконгский доллар, фунт стерлингов, юань, швейцарский франк;
Принятый тип оплаты: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,кредитная карта,PayPal,Western Union,наличные,Escrow.
Английский, китайский, испанский, японский, русский.
Время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Сначала сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и вносит залог за официальный заказ.
В-четвертых, мы организуем производство.
Да, мы предлагаем гарантию на нашу продукцию 1 год.
Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и процент бракованных изделий составляет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые товары с новым заказом в небольшом количестве.
Если партия дефектной продукции, мы отремонтируем ее и повторно отправим вам или обсудим решение, включая повторный вызов.