| Бренд транспортного средства | BYD Yuan PLus |
| NEDC (км) | 430 (км) |
| Быстрое время зарядки (часы) | 0,5 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 (кВт) |
| Размер (мм) | 4455*1875*1615 мм |
| Сидения | 5 |
| Общий крутящий момент мотора | 310 (Н · м) |
| Тип батареи | Литиевая батарея фосфата железа |
| Энергия батареи (кВтч) | 49,92 (кВтч) |
| Официальное ускорение (S) | 7,3 (0-100 км/ч) |
| Размеры шин | 215/60 R17 |
| Пожалуйста, свяжитесь с продажами для получения дополнительной технологии datas | |
|---|---|
Автомобиль BYD Yuan PLUS Model 510KM Flagship Edition Pure EV



|
Внутренняя структура капюшона |
|
Интерьер и экстерьер багажника |
|
Конфигурация центральной консоли |
|
Внешний вид и материал сиденья |
| Модель | Юань плюс 2022 430 км роскошь | Юань плюс 2022 430 км Премиум | Юань плюс 2022 510 км Honor Тип | Юань плюс 2022 510 км флагман | Юань плюс 2022 510 км флагман плюс |
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Тип автомобиля | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Время на рынок | 2022,02 | 2022,02 | 2022,02 | 2022,02 | 2022,02 |
| Чистый электрический крейсерский диапазон (км) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Быстрое время зарядки (часы) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Медленное время зарядки (часы) | - | - | - | - | - |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Мотор (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| L * W * H (мм) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | - | - | - | - | - |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (S) | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Измерено ускорение 0-100 км/ч (S) | - | - | - | - | - |
| Измеренная торможение (м) 100-0 км/ч | - | - | - | - | - |
| Измеренный крейсерский диапазон (км) | - | - | - | - | - |
| Измеряемая быстрая зарядка (часы) | - | - | - | - | - |
| Измеряемая медленная зарядка (часы) | - | - | - | - | - |
| Гарантия транспортного средства | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров | Шесть лет или 150 000 километров |
| Длина (мм) | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Высота (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Передняя гусеница (мм) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Задний трек (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Минимальное заземления (мм) | - | - | - | - | - |
| Структура тела | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест (штук) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | - | - | - | - | - |
| Объем багажного отделения (L) | - | - | - | - | - |
| Снаряженная масса (Кг) | - | - | 1690 | 1690 | - |
| Тип мотора | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность мотора (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Общий крутящий момент мотора (N M) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N-M) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Максимальная мощность заднего мотора (кВт) | - | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего мотора (N M) | - | - | - | - | - |
| Интегрированная мощность системы (кВт) | - | - | - | - | - |
| Система всеобъемлющего крутящего момента (N M) | - | - | - | - | - |
| Количество приводных двигателей | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор |
| Макет мотора | Передняя | Передняя | Передняя | Передняя | Передняя |
| Тип батареи | Литиевая батарея фосфата железа | Литиевая батарея фосфата железа | Литиевая батарея фосфата железа | Литиевая батарея фосфата железа | Литиевая батарея фосфата железа |
| Чистый электрический крейсерский диапазон (км) CLTC | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Энергия батареи (Kwh) | 49,92 | 49,92 | 60,48 | 60,48 | 60,48 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (Kwh/100 км) | - | - | - | - | - |
| Быстрое время зарядки (часы) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Медленное время зарядки (часы) | - | - | - | - | - |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество шестерен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии |
| Короткое имя | Электромобиль односкоростной редуктор | Электромобиль односкоростной редуктор | Электромобиль односкоростной редуктор | Электромобиль односкоростной редуктор | Электромобиль односкоростной редуктор |
| Режим привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | McPherson независимая подвеска | McPherson независимая подвеска | McPherson независимая подвеска | McPherson независимая подвеска | McPherson независимая подвеска |
| Тип задней подвески | Multi-link независимая подвеска | Multi-link независимая подвеска | Multi-link независимая подвеска | Multi-link независимая подвеска | Multi-link независимая подвеска |
| Тип наддува | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь |
| Структура тела | Подшипник нагрузки | Подшипник нагрузки | Подшипник нагрузки | Подшипник нагрузки | Подшипник нагрузки |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Спецификация передней шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Спецификация задних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Спецификация запасных шин | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Q1. Что насчет времени выполнения?
О: время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Q2. Есть ли у вас лимит минимального заказа на заказ?
О: MOQ: 2 шт.
Q3. Как вы отправляете товар?
A: Наша цена за единицу основана на EXW, поэтому мы взимаем плату за доставку товара в порт на автобусе.
Q4. Как выполнить заказ?
A: Во-первых, сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и размещает депозит для официального заказа.
В-четвертых, мы организуем производство.
Q5. Можно ли напечатать мой логотип?
О: Да. Пожалуйста, сообщите нам о количестве.
Q6: Вы предлагаете гарантию на продукцию?
A: Да, мы предлагаем 1 год гарантии на нашу продукцию.
Q7: Как бороться с неисправным?
A: Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и уровень брака будет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые с новым заказом на небольшое количество.
Для дефектных партий мы отремонтируем их и повторно отправим вам или мы можем обсудить решение, включая повторный звонок.
Мы находимся в Чунцине, Китай. Ridever начинает работу с 2019 года, продает в Европу (30,00%), на Ближний Восток (20,00%), в Южную Америку (10,00%), Юго-Восточную Азию (10,00%), Центральную Америку (10,00%), Южную Америку. Азия (10,00%), Восточная Азия (5,00%).
Мы получаем автомобиль напрямую с завода и сотрудничаем с производителем, поэтому на производство предоставляется гарантия.
Всегда окончательная проверка перед отправкой.
Электромобиль, автомобиль на новой энергии, бензиновые автомобили, тяжелые грузовики, полуприцеп.
Мы являемся группой компаний уже около 20 лет, с собственным заводом по производству прицепов и авторизованной лицензией на экспорт электромобилей, грузовиков и прицепов.
Наша компания занимается производством и экспортом, имея огромный профессиональный опыт и высокую репутацию во всем мире.
Принятые условия доставки: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,экспресс-доставка,DAF,DES;
Принимаемая валюта платежа: доллар США, евро, иена, канадский доллар, австралийский доллар, гонконгский доллар, фунт стерлингов, юань, швейцарский франк;
Принятый тип оплаты: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,кредитная карта,PayPal,Western Union,наличные,Escrow.
Английский, китайский, испанский, японский, русский.
Время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Сначала сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и вносит залог за официальный заказ.
В-четвертых, мы организуем производство.
Да, мы предлагаем гарантию на нашу продукцию 1 год.
Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и процент бракованных изделий составляет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые товары с новым заказом в небольшом количестве.
Если партия дефектной продукции, мы отремонтируем ее и повторно отправим вам или обсудим решение, включая повторный вызов.