Бренд транспортного средства | JETOUR-X70 ПЛЮС |
Максимальная мощность (кВт) | 115 |
Максимальный крутящий момент | 230 (N-M) |
Двигатель | 1,5 T 156 Лошадиная сила L4 |
Коробка передач | 6-Speed Manual |
Размер: L * W * H (мм) | 4749*1900*1720 мм |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 (км/ч) |
Модель двигателя | SQRE4T15C |
Смещение (L) | 1,5 (л) |
Максимальная мощность | 156(Ps) |
Размеры шин | 235/60 R18 |
Пожалуйста, свяжитесь с продажами для получения дополнительной технологии datas |
---|
Chery JETOUR-X70 ПЛЮС
РАЗМЕР ТЕЛА ПРОДУКТА
|
ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН
|
БОЛЬШОЕ ПРОСТРАНСТВО
|
УМНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
|
Chery Jetour-X70 плюс технические характеристики:
Модель | Jietu X70 Plus 2023 Модель 1,5 t ручная Brave 5 мест | Jietu X70 Plus 2023 Модель 1,5 t Ручной Храбрый 7 мест | Jietu X70 Plus 2023 Модель 1,6 tdct Strong 5 мест | Jietu X70 Plus 2023 Модель 1,6 tdct Сильный 7 мест | Jietu X70 Plus 2023 Модель 2,0 tdct Strong Max 5 мест | Jietu X70 Plus 2023 Модель 2,0 tdct Сильный Макс 7 мест | |
Базовые конфигурации | Производители | Chery Автомобиль | Chery Автомобиль | Chery Автомобиль | Chery Автомобиль | Chery Автомобиль | Chery Автомобиль |
Уровень | Средний размер внедорожник | Средний размер внедорожник | Средний размер внедорожник | Средний размер внедорожник | Средний размер внедорожник | Средний размер внедорожник | |
Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | |
Экологические стандарты | Страна Vi | Страна Vi | Страна Vi | Страна Vi | Страна Vi | Страна Vi | |
Время на рынок | 2022,11 | 2022,11 | 2022,11 | 2022,11 | 2022,11 | 2022,11 | |
Максимальная мощность (кВт) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
Максимальный крутящий момент (N-M) | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
Двигатель | 1,5 t 156 Лошадиная сила L4 | 1,5 t 156 Лошадиная сила L4 | 1.6t197 Hp L4 | 1.6t197 Hp L4 | 2,0 t 254 лошадиная сила L4 | 2,0 t 254 лошадиная сила L4 | |
Коробка передач | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 7-скоростная влажная двойная муфта | 7-скоростная влажная двойная муфта | 7-скоростная влажная двойная муфта | 7-скоростная влажная двойная муфта | |
L * W * H (мм) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | |
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | |
Официальное ускорение O-100km/H (S) | - | - | - | - | - | - | |
Nedc Комплексный расход топлива (л/100 км) | 7,5 | 7,5 | 8,1 | 8,1 | - | - | |
Комплексный расход топлива Wltc (л/100 км) | 7,85 | 7,85 | 7,96 | 7,96 | 7,98 | 7,98 | |
Гарантия транспортного средства | 10 Лет или 200000 километров | 10 Лет или 200000 километров | 10 Лет или 200000 километров | 10 Лет или 200000 километров | 10 Лет или 200000 километров | 10 Лет или 200000 километров | |
Кузов транспортного средства | Длина (мм) | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Высота (мм) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
Колесная база (мм) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |
Передний трек (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
Задний трек (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |
Угол подхода (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Угол отправления (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Структура тела | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | |
Метод открытия двери | Боковая распашная дверь | Боковая распашная дверь | Боковая распашная дверь | Боковая распашная дверь | Боковая распашная дверь | Боковая распашная дверь | |
Количество дверей (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Количество мест (штук) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
Емкость топливного бака (л) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Объем багажника (л) | 438 | - | 438 | - | 438 | - | |
Снаряженная масса (Кг) | 1527 | 1540 | 1647 | 1660 | 1634 | 1649 | |
Максимальная полная масса нагрузки (кг) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | |
Двигатель | Модель двигателя | Sqre4t15c | Sqre4t15c | Sqrf4j16 | Sqrf4j16 | Sqrf4j20 | Sqrf4j20 |
Смещение (Мл) | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | |
Смещение (L) | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | |
Форма впускного | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | |
Компоновка двигателя | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | |
Расположение цилиндра | L | L | L | L | L | L | |
Количество цилиндров (штук) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр (части) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Соотношение сжатия | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | - | - | |
Поставка воздуха | Dohc | Dohc | Dohc | Dohc | Dohc | Dohc | |
Пряди (мм) | 77 | 77 | 77 | 77 | - | - | |
Инсульт (мм) | 80,5 | 80,5 | 85,8 | 85,8 | - | - | |
Максимальная мощность лошадиных сил (Ps) | 156 | 156 | 197 | 197 | 254 | 254 | |
Максимальная мощность (кВт) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
Максимальная скорость мощности (Rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Максимальный крутящий момент (N · M) | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
Максимальная скорость крутящего момента (Rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | |
Максимальная чистая мощность (кВт) | 108 | 108 | 140 | 140 | 180 | 180 | |
Специфическая технология двигателя | Dvvt | Dvvt | Dvvt | Dvvt | - | - | |
Форма топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | |
Этикетка топлива | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 | |
Метод подачи топлива | Многоточечный Efi | Многоточечный Efi | Многоточечный Efi | Многоточечный Efi | Многоточечный Efi | Многоточечный Efi | |
Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | |
Материал цилиндра | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | |
Экологические стандарты | Страна Vi | Страна Vi | Страна Vi | Страна Vi | Страна Vi | Страна Vi | |
Трансмиссия | Количество шестерен | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип коробки передач | Механическая трансмиссия (Mt) | Механическая трансмиссия (Mt) | Механическая трансмиссия (Mt) | Механическая трансмиссия (Mt) | Механическая трансмиссия (Mt) | Механическая трансмиссия (Mt) | |
Аббревиатура | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Рулевое управление шасси | Режим привода | Передний привод | Передний привод | Мокрая трансмиссия с двойным сцеплением (Dct) | Мокрая трансмиссия с двойным сцеплением (Dct) | Мокрая трансмиссия с двойным сцеплением (Dct) | Мокрая трансмиссия с двойным сцеплением (Dct) |
Тип передней подвески | Макферсон Независимая подвеска | Макферсон Независимая подвеска | 7-скоростная влажная двойная муфта | 7-скоростная влажная двойная муфта | 7-скоростная влажная двойная муфта | 7-скоростная влажная двойная муфта | |
Тип задней подвески | Multi-Link Независимая подвеска | Multi-Link Независимая подвеска | Multi-Link Независимая подвеска | Multi-Link Независимая подвеска | Multi-Link Независимая подвеска | Multi-Link Независимая подвеска | |
Тип помощи | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | |
Структура тела | Нагрузка-подшипник | Нагрузка-подшипник | Нагрузка-подшипник | Нагрузка-подшипник | Нагрузка-подшипник | Нагрузка-подшипник | |
Торможение колеса | Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск | Диск | |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
Спецификация передней шины | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Спецификация задних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
Спецификации запасных шин | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер |
Q1. Что насчет времени выполнения?
О: время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Q2. Есть ли у вас лимит минимального заказа на заказ?
О: MOQ: 2 шт.
Q3. Как вы отправляете товар?
A: Наша цена за единицу основана на EXW, поэтому мы взимаем плату за доставку товара в порт на автобусе.
Q4. Как выполнить заказ?
A: Во-первых, сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и размещает депозит для официального заказа.
В-четвертых, мы организуем производство.
Q5. Можно ли напечатать мой логотип?
О: Да. Пожалуйста, сообщите нам о количестве.
Q6: Вы предлагаете гарантию на продукцию?
A: Да, мы предлагаем 1 год гарантии на нашу продукцию.
Q7: Как бороться с неисправным?
A: Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и уровень брака будет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые с новым заказом на небольшое количество.
Для дефектных партий мы отремонтируем их и повторно отправим вам или мы можем обсудить решение, включая повторный звонок.
Мы находимся в Чунцине, Китай. Ridever начинает работу с 2019 года, продает в Европу (30,00%), на Ближний Восток (20,00%), в Южную Америку (10,00%), Юго-Восточную Азию (10,00%), Центральную Америку (10,00%), Южную Америку. Азия (10,00%), Восточная Азия (5,00%).
Мы получаем автомобиль напрямую с завода и сотрудничаем с производителем, поэтому на производство предоставляется гарантия.
Всегда окончательная проверка перед отправкой.
Электромобиль, автомобиль на новой энергии, бензиновые автомобили, тяжелые грузовики, полуприцеп.
Мы являемся группой компаний уже около 20 лет, с собственным заводом по производству прицепов и авторизованной лицензией на экспорт электромобилей, грузовиков и прицепов.
Наша компания занимается производством и экспортом, имея огромный профессиональный опыт и высокую репутацию во всем мире.
Принятые условия доставки: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,экспресс-доставка,DAF,DES;
Принимаемая валюта платежа: доллар США, евро, иена, канадский доллар, австралийский доллар, гонконгский доллар, фунт стерлингов, юань, швейцарский франк;
Принятый тип оплаты: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,кредитная карта,PayPal,Western Union,наличные,Escrow.
Английский, китайский, испанский, японский, русский.
Время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Сначала сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и вносит залог за официальный заказ.
В-четвертых, мы организуем производство.
Да, мы предлагаем гарантию на нашу продукцию 1 год.
Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и процент бракованных изделий составляет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые товары с новым заказом в небольшом количестве.
Если партия дефектной продукции, мы отремонтируем ее и повторно отправим вам или обсудим решение, включая повторный вызов.