| Бренд транспортного средства | VW ID.6 CROZZ | 
| NEDC (км) | 460 (км) | 
| Общая мощность двигателя (кВт) | 132 (кВт) | 
| Размер (мм) | 4891*1848*1679 мм | 
| Сидения | 7 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) | 
| Тип привода | 4wd | 
| Тип батареи | Тернарная литиевая батарея | 
| Энергия батареи (кВтч) | 62,6 (кВтч) | 
| Потребляемая мощность на 100 км | 14,4 (кВтч/100 км) | 
| Размеры шин | 235/50 R20 | 
| Пожалуйста, свяжитесь с продажами для получения дополнительной технологии datas | |
|---|---|
VW ID.6 CROZZ


| 
 
 IQ. Легкая матрица Осмо Все серии оснащены матричным светодиодным объективом, матричным фарами, как стандарт 
 | 
| 
 
 Мобильная гостиная 
 Аппаратная конфигурация роскошная и может использоваться как ваша независимая гостиная. | 
| 
 
 LQ. Привод Интеллектуальный Вождение Батлер 
 
 | 
| 
 
 Интеллектуальное семантическое взаимодействие 
 
 | 
| 
 
 Полное сенсорное рулевое колесо и функциональные клавиши 
 
 | 
| 
 
 Мобильная гостиная 
 
 | 
| VW ID.6 СПЕЦИФИКАЦИИ CROZZ | ||||||
| Модель | ID.6 CROZZ 2022 Стандартный срок службы батареи PURE версия | ID.6 CROZZ 2022 Длительный срок службы батареи Pure + Version | ID.6 CROZZ 2022 длинная версия аккумулятора Lite Pro | ID.6 CROZZ 2022 длинная версия аккумулятора Pro | ID.6 CROZZ2022 Высокопроизводительная Prime Edition | |
| Базовые конфигурации | Производитель | Faw-Фольксваген | Faw-Фольксваген | Faw-Фольксваген | Faw-Фольксваген | Faw-Фольксваген | 
| Тип автомобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | |
| Время на рынок | 2022,04 | 2022,04 | 2022,04 | 2022,04 | 2022,04 | |
| Чистый электрический крейсерский диапазон (км) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | |
| Быстрое время зарядки (часы) | - | - | - | - | - | |
| Медленное время зарядки (часы) | - | - | - | - | - | |
| Процент быстрой зарядки | - | - | - | - | - | |
| Максимальная мощность (кВт) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | |
| Мотор (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | |
| L * W * H (мм) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | |
| Структура тела | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (S) | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | |
| Измерено ускорение 0-100 км/ч (S) | - | - | - | - | - | |
| Измеренная торможение (м) 100-0 км/ч | - | - | - | - | - | |
| Измеренный крейсерский диапазон (км) | - | - | - | - | - | |
| Измеряемая быстрая зарядка (часы) | - | - | - | - | - | |
| Измеряемая медленная зарядка (часы) | - | - | - | - | - | |
| Эквивалентный расход топлива электрической энергии (L/100 км) | - | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,79 | |
| Гарантия транспортного средства | Три года или 100 000 километров | Три года или 100 000 километров | Три года или 100 000 километров | Три года или 100 000 километров | Три года или 100 000 километров | |
| Кузов транспортного средства | Длина (мм) | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 | 
| Ширина (мм) | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | 1846 | |
| Высота (мм) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | |
| Колесная база (мм) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | |
| Передняя гусеница (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | |
| Задний трек (мм) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | |
| Минимальное заземления (мм) | - | - | - | - | - | |
| Угол приближения (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Угол отправления (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Структура тела | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | |
| Метод открытия двери | Боковая распашная дверь | Качели двери | Качели двери | Качели двери | Боковая распашная дверь | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Количество мест (штук) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Объем багажного отделения (L) | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент перетаскивания (Cd) | - | - | - | - | - | |
| Максимальная полная масса нагрузки (кг) | 2730 | 2880 | 2880 | 2880 | 2900 | |
| Снаряженная масса (Кг) | 2161 | 2290 | 2290 | 2290 | 2383 | |
| Мотор | Тип мотора | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Передний AC/асинхронный задний постоянный магнит/синхронный | 
| Общая мощность мотора (кВт) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | |
| Общий крутящий момент мотора (N M) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - | - | 80 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N-M) | - | - | - | - | 162 | |
| Максимальная мощность заднего мотора (кВт) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Максимальный крутящий момент заднего мотора (N M) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Интегрированная мощность системы (кВт) | - | - | - | - | - | |
| Система всеобъемлющего крутящего момента (N M) | - | - | - | - | - | |
| Количество приводных двигателей | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Двойной мотор | |
| Макет мотора | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | Передняя + задняя | |
| Тип батареи | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | |
| Бренд батареи | Кэтл | Кэтл | Кэтл | Кэтл | Кэтл | |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | |
| Замена аккумулятора | Не поддержка | Не поддержка | Не поддержка | Не поддержка | Не поддержка | |
| NEDC чистый электрический крейсерский диапазон (км) | - | - | - | - | - | |
| WLTP чистый электрический диапазон (км) | - | - | - | - | - | |
| Чистый электрический дальность плавания (км) CLTC | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | |
| EPA чистый электрический диапазон (км) | - | - | - | - | - | |
| Энергия батареи (Kwh) | 62,6 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | |
| Плотность энергии батареи (Wh/кг) | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (Kwh/100 км) | - | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 15,8 | |
| Гарантия аккумуляторной батареи | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | |
| Функция быстрой зарядки | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | |
| Быстрая зарядная мощность (кВт) | - | - | - | - | - | |
| Быстрое время зарядки (часы) | - | - | - | - | - | |
| Медленное время зарядки (часы) | - | - | - | - | - | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | - | - | - | - | - | |
| Трансмиссия | Количество шестерен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Тип трансмиссии | Фиксированная передача коробки передач | Фиксированная передача коробки передач | Фиксированная передача коробки передач | Фиксированная передача коробки передач | Фиксированная передача коробки передач | |
| Короткое имя | Коробка передач электромобиля одиночная скорость | Коробка передач электромобиля одиночная скорость | Коробка передач электромобиля одиночная скорость | Коробка передач электромобиля одиночная скорость | Коробка передач электромобиля одиночная скорость | |
| Рулевое управление шасси | Режим привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Двойной привод на четыре колеса | 
| - | - | - | - | Электрический привод на четыре колеса | ||
| Тип передней подвески | Макферсон Независимая подвеска | Макферсон Независимая подвеска | Макферсон Независимая подвеска | Макферсон Независимая подвеска | Макферсон Независимая подвеска | |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска Five-Link | Независимая подвеска Five-Link | Независимая подвеска Five-Link | Независимая подвеска Five-Link | Независимая подвеска Five-Link | |
| Тип наддува | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | |
| Структура тела | Нагрузка-подшипник | Нагрузка-подшипник | Нагрузка-подшипник | Нагрузка-подшипник | Нагрузка-подшипник | |
| Торможение колеса | Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | 
| Тип заднего тормоза | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Спецификация передней шины | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | |
| Спецификация задних шин | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | |
| Спецификация запасных шин | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |

Q1. Что насчет времени выполнения?
О: время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Q2. Есть ли у вас лимит минимального заказа на заказ?
О: MOQ: 2 шт.
Q3. Как вы отправляете товар?
A: Наша цена за единицу основана на EXW, поэтому мы взимаем плату за доставку товара в порт на автобусе.
Q4. Как выполнить заказ?
A: Во-первых, сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и размещает депозит для официального заказа.
В-четвертых, мы организуем производство.
Q5. Можно ли напечатать мой логотип?
О: Да. Пожалуйста, сообщите нам о количестве.
Q6: Вы предлагаете гарантию на продукцию?
A: Да, мы предлагаем 1 год гарантии на нашу продукцию.
Q7: Как бороться с неисправным?
A: Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и уровень брака будет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые с новым заказом на небольшое количество.
Для дефектных партий мы отремонтируем их и повторно отправим вам или мы можем обсудить решение, включая повторный звонок.
Мы находимся в Чунцине, Китай. Ridever начинает работу с 2019 года, продает в Европу (30,00%), на Ближний Восток (20,00%), в Южную Америку (10,00%), Юго-Восточную Азию (10,00%), Центральную Америку (10,00%), Южную Америку. Азия (10,00%), Восточная Азия (5,00%).
Мы получаем автомобиль напрямую с завода и сотрудничаем с производителем, поэтому на производство предоставляется гарантия.
Всегда окончательная проверка перед отправкой.
Электромобиль, автомобиль на новой энергии, бензиновые автомобили, тяжелые грузовики, полуприцеп.
Мы являемся группой компаний уже около 20 лет, с собственным заводом по производству прицепов и авторизованной лицензией на экспорт электромобилей, грузовиков и прицепов.
Наша компания занимается производством и экспортом, имея огромный профессиональный опыт и высокую репутацию во всем мире.
Принятые условия доставки: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,экспресс-доставка,DAF,DES;
Принимаемая валюта платежа: доллар США, евро, иена, канадский доллар, австралийский доллар, гонконгский доллар, фунт стерлингов, юань, швейцарский франк;
Принятый тип оплаты: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,кредитная карта,PayPal,Western Union,наличные,Escrow.
Английский, китайский, испанский, японский, русский.
Время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Сначала сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и вносит залог за официальный заказ.
В-четвертых, мы организуем производство.
Да, мы предлагаем гарантию на нашу продукцию 1 год.
Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и процент бракованных изделий составляет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые товары с новым заказом в небольшом количестве.
Если партия дефектной продукции, мы отремонтируем ее и повторно отправим вам или обсудим решение, включая повторный вызов.
