| Бренд транспортного средства | VW ID6.X | 
| NEDC (км) | 460 (км) | 
| Общая мощность двигателя (кВт) | 132 (кВт) | 
| Размер (мм) | 4876*1848*1680 мм | 
| Сидения | 7 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 (км/ч) | 
| Тип привода | 4wd | 
| Тип батареи | Тернарная литиевая батарея | 
| Энергия батареи (кВтч) | 63,2 (кВтч) | 
| Потребляемая мощность на 100 км | 14,6 (кВтч/100 км) | 
| Спецификация передней шины | 235/55 R19 | 
| Пожалуйста, свяжитесь с продажами для получения дополнительной технологии datas | |
|---|---|
| Спецификация задних шин | 235/50 R19 | 
VW ID6.X


| 
 
 Моделирование контура света и тени 
 | 
| 
 
 Блестящая звезда перед лицом 
 Продолжая LD. Уникальный футуристический фасад в семейном стиле | 
| 
 
 Оптический пластиковый стерео задний 
 | 
| 
 
 Добро пожаловать Wake-Up световой эффект 
 При приближении к автомобилю эффект ритмичного света автоматически засветится | 
| 
 
 Большое пространство и гибкий макет 
 | 
| 
 
 Full View Пейзаж Навес 
 Большой прозрачный стеклянный навес 1408 мм X 844 мм приносит вам обширный визуальный опыт. | 
| 
 
 Мастер IQ.Light 
 | 
| 
 
 Наслаждайтесь многоэкранной цифровой кабиной 
 Большой экран с центральным управлением 12 дюймов, инструмент L-ld InformationCombination, дисплей с дополненной реальностью, подключение подключенных приложений для мобильного телефона для достижения многоэкранного взаимодействия | 
| SAIC ID.6 X СПЕЦИФИКАЦИИ | ||||||
| Модель | ID.6 X 2022 чистая версия | ID.6 X 2022 Zhixiang чистая версия с длительным сроком службы | ID.6 X 2022 чистая длинная версия жизни | ID.6 X 2022 Smart Enjoy длительный срок службы батареи | Издание ID.6 X 2022 Jizhi с длительным сроком службы батареи | |
| Базовые конфигурации | Производитель | SAIC Фольксваген | SAIC Фольксваген | SAIC Фольксваген | SAIC Фольксваген | SAIC Фольксваген | 
| Тип автомобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | |
| Время на рынок | 2022,03 | 2022,03 | 2022,03 | 2022,03 | 2022,03 | |
| Чистый электрический крейсерский диапазон (км) | 460 | 617 | 617 | 617 | 617 | |
| Быстрое время зарядки (часы) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |
| Медленное время зарядки (часы) | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 132 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Мотор (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| L * W * H (мм) | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | 4876*1848*1680 | |
| Структура тела | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (S) | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Измерено ускорение 0-100 км/ч (S) | - | - | - | - | - | |
| Измеренная торможение (м) 100-0 км/ч | - | - | - | - | - | |
| Измеренный крейсерский диапазон (км) | - | - | - | - | - | |
| Измеряемая быстрая зарядка (часы) | - | - | - | - | - | |
| Измеряемая медленная зарядка (часы) | - | - | - | - | - | |
| Эквивалентный расход топлива электрической энергии (100 км) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | |
| Гарантия транспортного средства | Три года или 100 000 километров | Три года или 100 000 километров | Три года или 100 000 километров | Три года или 100 000 километров | Три года или 100 000 километров | |
| Кузов транспортного средства | Длина (мм) | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 
| Ширина (мм) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | |
| Высота (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
| Колесная база (мм) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | |
| Передняя гусеница (мм) | - | - | - | - | - | |
| Задний трек (мм) | - | - | - | - | - | |
| Минимальное заземления (мм) | - | - | - | - | - | |
| Структура тела | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Количество мест (штук) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Объем багажного отделения (L) | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 | 202-1820 | |
| Снаряженная масса (Кг) | 2150 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
| Максимальная полная масса нагрузки (кг) | 2710 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | |
| Мотор | Тип мотора | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | 
| Общая мощность мотора (кВт) | 132 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Общая мощность двигателя | 180 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| Общий крутящий момент мотора (N M) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - | - | 80 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N-M) | - | - | - | - | - | |
| Максимальная мощность заднего мотора (кВт) | 132 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Максимальный крутящий момент заднего мотора (N M) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Интегрированная мощность системы (кВт) | - | - | - | - | - | |
| Система всеобъемлющего крутящего момента (N M) | - | - | - | - | - | |
| Количество приводных двигателей | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор | Одиночный мотор | |
| Макет мотора | Задний | Задний | Задний | Задний | Передний + задний | |
| Тип батареи | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | Тернарная литиевая батарея | |
| Бренд батареи | SAIC Фольксваген | SAIC Фольксваген | SAIC Фольксваген | SAIC Фольксваген | SAIC Фольксваген | |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | |
| Чистый электрический крейсерский диапазон (км) CLTC | 460 | 617 | 617 | 617 | 617 | |
| Энергия батареи (Kwh) | 63,2 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | |
| Плотность энергии батареи (Wh/кг) | 172 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (Kwh/100 км) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | |
| Гарантия аккумуляторной батареи | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | Восемь лет или 160 000 километров | |
| Функция быстрой зарядки | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | Поддержка | |
| Быстрое время зарядки (часы) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |
| Медленное время зарядки (часы) | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Трансмиссия | Количество шестерен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Тип трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | Фиксированное соотношение трансмиссии | |
| Короткое имя | Электромобиль односкоростной редуктор | Электромобиль односкоростной редуктор | Электромобиль односкоростной редуктор | Электромобиль односкоростной редуктор | Электромобиль односкоростной редуктор | |
| Рулевое управление шасси | Режим привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | 
| - | - | - | - | - | ||
| Тип передней подвески | McPherson независимая подвеска | McPherson независимая подвеска | McPherson независимая подвеска | McPherson независимая подвеска | McPherson независимая подвеска | |
| Тип задней подвески | Multi-link независимая подвеска | Multi-link независимая подвеска | Multi-link независимая подвеска | Multi-link независимая подвеска | Multi-link независимая подвеска | |
| Тип наддува | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь | |
| Структура тела | Подшипник нагрузки | Подшипник нагрузки | Подшипник нагрузки | Подшипник нагрузки | Подшипник нагрузки | |
| Торможение колеса | Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | 
| Тип заднего тормоза | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | Барабан | |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Спецификация передней шины | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | |
| Спецификация задних шин | 235/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | |
| Спецификация запасных шин | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |

Q1. Что насчет времени выполнения?
О: время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Q2. Есть ли у вас лимит минимального заказа на заказ?
О: MOQ: 2 шт.
Q3. Как вы отправляете товар?
A: Наша цена за единицу основана на EXW, поэтому мы взимаем плату за доставку товара в порт на автобусе.
Q4. Как выполнить заказ?
A: Во-первых, сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и размещает депозит для официального заказа.
В-четвертых, мы организуем производство.
Q5. Можно ли напечатать мой логотип?
О: Да. Пожалуйста, сообщите нам о количестве.
Q6: Вы предлагаете гарантию на продукцию?
A: Да, мы предлагаем 1 год гарантии на нашу продукцию.
Q7: Как бороться с неисправным?
A: Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и уровень брака будет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые с новым заказом на небольшое количество.
Для дефектных партий мы отремонтируем их и повторно отправим вам или мы можем обсудить решение, включая повторный звонок.
Мы находимся в Чунцине, Китай. Ridever начинает работу с 2019 года, продает в Европу (30,00%), на Ближний Восток (20,00%), в Южную Америку (10,00%), Юго-Восточную Азию (10,00%), Центральную Америку (10,00%), Южную Америку. Азия (10,00%), Восточная Азия (5,00%).
Мы получаем автомобиль напрямую с завода и сотрудничаем с производителем, поэтому на производство предоставляется гарантия.
Всегда окончательная проверка перед отправкой.
Электромобиль, автомобиль на новой энергии, бензиновые автомобили, тяжелые грузовики, полуприцеп.
Мы являемся группой компаний уже около 20 лет, с собственным заводом по производству прицепов и авторизованной лицензией на экспорт электромобилей, грузовиков и прицепов.
Наша компания занимается производством и экспортом, имея огромный профессиональный опыт и высокую репутацию во всем мире.
Принятые условия доставки: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,экспресс-доставка,DAF,DES;
Принимаемая валюта платежа: доллар США, евро, иена, канадский доллар, австралийский доллар, гонконгский доллар, фунт стерлингов, юань, швейцарский франк;
Принятый тип оплаты: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,кредитная карта,PayPal,Western Union,наличные,Escrow.
Английский, китайский, испанский, японский, русский.
Время массового производства составляет 15 рабочих дней после получения депозита. Небольшое количество может быть доставлено в течение 7 рабочих дней.
Сначала сообщите нам о продукте, который вас интересует.
Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В-третьих, клиент подтверждает и вносит залог за официальный заказ.
В-четвертых, мы организуем производство.
Да, мы предлагаем гарантию на нашу продукцию 1 год.
Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и процент бракованных изделий составляет менее 0,2%.
Во-вторых, в течение гарантийного срока мы отправим новые товары с новым заказом в небольшом количестве.
Если партия дефектной продукции, мы отремонтируем ее и повторно отправим вам или обсудим решение, включая повторный вызов.
